A TeleTrade está comprometida com a qualidade de execução e transparência para com seus clientes. De acordo com nossa Política de Melhor Execução, os principais fatores de execução que influenciam a qualidade de nosso serviço são o preço e a probabilidade de execução dos pedidos do cliente. A TeleTrade divulga o scorecard de qualidade de execução para os fatores acima em uma base trimestral, para todos os tipos de contas. As estatísticas incluem todas as solicitações válidas de pedidos de mercado / pendente / limite recebidas através da plataforma MetaTrade, excluindo pedidos de trader recebidos oralmente ou por escrito.
Conta Standard | Conta NDD | Sharp ECN Account | |
---|---|---|---|
PERCENTAGEM DE ORDENS DE MERCADO EXECUTADAS COM SUCESSO | 100% | 100% | 100% |
PERCENTAGEM DE ORDENS DE MERCADO COMPLETAS SEM REQUOTE | n/a | n/a | n/a |
PERCENTAGEM DE ORDENS PENDENTES COMPLETAS ACIONADAS «A OU MELHOR» | 53.54% | 66.20% | 20.45% |
PERCENTAGEM MÉDIA DE PREÇO DE SLIPPAGE PARA AS ORDENS PENDENTES | 0.08% | 0.06% | 0.05% |
PERCENTAGEM DE ORDENS LIMITE COMPLETAS ACIONADAS «A OU MELHOR» | 100% | 100% | 99% |
Conta Standard | Conta NDD | Sharp ECN Account | |
---|---|---|---|
PERCENTAGEM DE ORDENS DE MERCADO EXECUTADAS COM SUCESSO | 100% | 100% | 100% |
PERCENTAGEM DE ORDENS DE MERCADO COMPLETAS SEM REQUOTE | n/a | n/a | n/a |
PERCENTAGEM DE ORDENS PENDENTES COMPLETAS ACIONADAS «A OU MELHOR» | 56.79% | 66.32% | 45.89% |
PERCENTAGEM MÉDIA DE PREÇO DE SLIPPAGE PARA AS ORDENS PENDENTES | 0.06% | 0.07% | 0.04% |
PERCENTAGEM DE ORDENS LIMITE COMPLETAS ACIONADAS «A OU MELHOR» | 100% | 100% | 94% |
Conta Standard | Conta NDD | Sharp ECN Account | |
---|---|---|---|
PERCENTAGEM DE ORDENS DE MERCADO EXECUTADAS COM SUCESSO | 100% | 100% | 100% |
PERCENTAGEM DE ORDENS DE MERCADO COMPLETAS SEM REQUOTE | n/a | n/a | n/a |
PERCENTAGEM DE ORDENS PENDENTES COMPLETAS ACIONADAS «A OU MELHOR» | 63.66% | 65.70% | 35.71% |
PERCENTAGEM MÉDIA DE PREÇO DE SLIPPAGE PARA AS ORDENS PENDENTES | 0.06% | 0.07% | 0.07% |
PERCENTAGEM DE ORDENS LIMITE COMPLETAS ACIONADAS «A OU MELHOR» | 100% | 100% | 72% |
Conta Standard | Conta NDD | Sharp ECN Account | |
---|---|---|---|
PERCENTAGEM DE ORDENS DE MERCADO EXECUTADAS COM SUCESSO | 100% | 100% | 100% |
PERCENTAGEM DE ORDENS DE MERCADO COMPLETAS SEM REQUOTE | n/a | n/a | n/a |
PERCENTAGEM DE ORDENS PENDENTES COMPLETAS ACIONADAS «A OU MELHOR» | 48.59% | 48.88% | 41.23% |
PERCENTAGEM MÉDIA DE PREÇO DE SLIPPAGE PARA AS ORDENS PENDENTES | 0.10% | 0.11% | 0.02% |
PERCENTAGEM DE ORDENS LIMITE COMPLETAS ACIONADAS «A OU MELHOR» | 100% | 100% | 73% |
Conta Standard | Conta NDD | Sharp ECN Account | |
---|---|---|---|
PERCENTAGEM DE ORDENS DE MERCADO EXECUTADAS COM SUCESSO | 100% | 100% | 100% |
PERCENTAGEM DE ORDENS DE MERCADO COMPLETAS SEM REQUOTE | n/a | n/a | n/a |
PERCENTAGEM DE ORDENS PENDENTES COMPLETAS ACIONADAS «A OU MELHOR» | 49.51% | 34.20% | 40.61% |
PERCENTAGEM MÉDIA DE PREÇO DE SLIPPAGE PARA AS ORDENS PENDENTES | 0.35% | 0.05% | 0.01% |
PERCENTAGEM DE ORDENS LIMITE COMPLETAS ACIONADAS «A OU MELHOR» | 100% | 100% | 73% |
Conta Standard | Conta NDD | |
---|---|---|
PERCENTAGEM DE ORDENS DE MERCADO EXECUTADAS COM SUCESSO | 100% | 100% |
PERCENTAGEM DE ORDENS DE MERCADO COMPLETAS SEM REQUOTE | n/a | n/a |
PERCENTAGEM DE ORDENS PENDENTES COMPLETAS ACIONADAS «A OU MELHOR» | 60.44% | 49.94% |
PERCENTAGEM MÉDIA DE PREÇO DE SLIPPAGE PARA AS ORDENS PENDENTES | 0.05% | 0.07% |
PERCENTAGEM DE ORDENS LIMITE COMPLETAS ACIONADAS «A OU MELHOR» | 100% | 100% |
Conta Standard | Conta NDD | |
---|---|---|
PERCENTAGEM DE ORDENS DE MERCADO EXECUTADAS COM SUCESSO | 100% | 100% |
PERCENTAGEM DE ORDENS DE MERCADO COMPLETAS SEM REQUOTE | n/a | n/a |
PERCENTAGEM DE ORDENS PENDENTES COMPLETAS ACIONADAS «A OU MELHOR» | 62.46% | 54.88% |
PERCENTAGEM MÉDIA DE PREÇO DE SLIPPAGE PARA AS ORDENS PENDENTES | 0.08% | 0.05% |
PERCENTAGEM DE ORDENS LIMITE COMPLETAS ACIONADAS «A OU MELHOR» | 100% | 100% |
Conta Standard | Conta NDD | |
---|---|---|
PERCENTAGEM DE ORDENS DE MERCADO EXECUTADAS COM SUCESSO | 100% | 100% |
PERCENTAGEM DE ORDENS DE MERCADO COMPLETAS SEM REQUOTE | N/A | N/A |
PERCENTAGEM DE ORDENS PENDENTES COMPLETAS ACIONADAS «A OU MELHOR» | 54.92% | 57.78% |
PERCENTAGEM MÉDIA DE PREÇO DE SLIPPAGE PARA AS ORDENS PENDENTES | 0.03 | 0.03% |
PERCENTAGEM DE ORDENS LIMITE COMPLETAS ACIONADAS «A OU MELHOR» | 100% | 100% |
Conta Standard | Conta NDD | |
---|---|---|
PERCENTAGEM DE ORDENS DE MERCADO EXECUTADAS COM SUCESSO | 100% | 100% |
PERCENTAGEM DE ORDENS DE MERCADO COMPLETAS SEM REQUOTE | N/A | N/A |
PERCENTAGEM DE ORDENS PENDENTES COMPLETAS ACIONADAS «A OU MELHOR» | 52.79% | 49.56 |
PERCENTAGEM MÉDIA DE PREÇO DE SLIPPAGE PARA AS ORDENS PENDENTES | 0,02% | 0,02% |
PERCENTAGEM DE ORDENS LIMITE COMPLETAS ACIONADAS «A OU MELHOR» | 100% | 100% |
Conta Standard | Conta NDD | |
---|---|---|
PERCENTAGEM DE ORDENS DE MERCADO EXECUTADAS COM SUCESSO | 100% | 100% |
PERCENTAGEM DE ORDENS DE MERCADO COMPLETAS SEM REQUOTE | n/a | n/a |
PERCENTAGEM DE ORDENS PENDENTES COMPLETAS ACIONADAS «A OU MELHOR» | 54.12% | 51.20% |
PERCENTAGEM MÉDIA DE PREÇO DE SLIPPAGE PARA AS ORDENS PENDENTES | 0.03% | 0.03% |
PERCENTAGEM DE ORDENS LIMITE COMPLETAS ACIONADAS «A OU MELHOR» | 100% | 100% |
Conta Standard | Conta NDD | |
---|---|---|
PERCENTAGEM DE ORDENS DE MERCADO EXECUTADAS COM SUCESSO | 100% | 100% |
PERCENTAGEM DE ORDENS DE MERCADO COMPLETAS SEM REQUOTE | N/A | N/A |
PERCENTAGEM DE ORDENS PENDENTES COMPLETAS ACIONADAS «A OU MELHOR» | 44,99 | 55,86% |
PERCENTAGEM MÉDIA DE PREÇO DE SLIPPAGE PARA AS ORDENS PENDENTES | 0,02% | 0,02% |
PERCENTAGEM DE ORDENS LIMITE COMPLETAS ACIONADAS «A OU MELHOR» | 100% | 100% |
Conta Standard | Conta NDD | |
---|---|---|
PERCENTAGEM DE ORDENS DE MERCADO EXECUTADAS COM SUCESSO | 77,47% | 100% |
PERCENTAGEM DE ORDENS DE MERCADO COMPLETAS SEM REQUOTE | 60,67% | N/A |
PERCENTAGEM DE ORDENS PENDENTES COMPLETAS ACIONADAS «A OU MELHOR» | 72,01% | 51,06% |
PERCENTAGEM MÉDIA DE PREÇO DE SLIPPAGE PARA AS ORDENS PENDENTES | 0,01% | 0,026 |
PERCENTAGEM DE ORDENS LIMITE COMPLETAS ACIONADAS «A OU MELHOR» | 100% | 100% |
Conta Standard | Conta NDD | |
---|---|---|
PERCENTAGEM DE ORDENS DE MERCADO EXECUTADAS COM SUCESSO | 82.19% | 100% |
PERCENTAGEM DE ORDENS DE MERCADO COMPLETAS SEM REQUOTE | 69.13% | N/A |
PERCENTAGEM DE ORDENS PENDENTES COMPLETAS ACIONADAS «A OU MELHOR» | 52.12% | 52.12% |
PERCENTAGEM MÉDIA DE PREÇO DE SLIPPAGE PARA AS ORDENS PENDENTES | 0.008% | 0.016% |
PERCENTAGEM DE ORDENS LIMITE COMPLETAS ACIONADAS «A OU MELHOR» | 100% | 100% |
Conta Standard | Conta NDD | |
---|---|---|
PERCENTAGEM DE ORDENS DE MERCADO EXECUTADAS COM SUCESSO | 70,64% | 99% |
PERCENTAGEM DE ORDENS DE MERCADO COMPLETAS SEM REQUOTE | 55,18% | n/a |
PERCENTAGEM DE ORDENS PENDENTES COMPLETAS ACIONADAS «A OU MELHOR» | 66,24% | 51% |
PERCENTAGEM MÉDIA DE PREÇO DE SLIPPAGE PARA AS ORDENS PENDENTES | 0,019% | 0.007% |
PERCENTAGEM DE ORDENS LIMITE COMPLETAS ACIONADAS «A OU MELHOR» | 99,97% | 100% |
Conta Standard | Conta NDD | |
---|---|---|
PERCENTAGEM DE ORDENS DE MERCADO EXECUTADAS COM SUCESSO | 88.10% | 99% |
PERCENTAGEM DE ORDENS DE MERCADO COMPLETAS SEM REQUOTE | 81.52% | n/a |
PERCENTAGEM DE ORDENS PENDENTES COMPLETAS ACIONADAS «A OU MELHOR» | 54% | 52% |
PERCENTAGEM MÉDIA DE PREÇO DE SLIPPAGE PARA AS ORDENS PENDENTES | 0.010% | 0.009% |
PERCENTAGEM DE ORDENS LIMITE COMPLETAS ACIONADAS «A OU MELHOR» | 83% | 75% |
Conta Standard | Conta NDD | |
---|---|---|
PERCENTAGEM DE ORDENS DE MERCADO EXECUTADAS COM SUCESSO | 98.25% | 99% |
PERCENTAGEM DE ORDENS DE MERCADO COMPLETAS SEM REQUOTE | 96.59% | n/a |
PERCENTAGEM DE ORDENS PENDENTES COMPLETAS ACIONADAS «A OU MELHOR» | 53% | 54% |
PERCENTAGEM MÉDIA DE PREÇO DE SLIPPAGE PARA AS ORDENS PENDENTES | 0.014% | 0.013% |
PERCENTAGEM DE ORDENS LIMITE COMPLETAS ACIONADAS «A OU MELHOR» | 83% | 75% |
Conta Standard | Conta NDD | |
---|---|---|
PERCENTAGEM DE ORDENS DE MERCADO EXECUTADAS COM SUCESSO | 96% | 99% |
PERCENTAGEM DE ORDENS DE MERCADO COMPLETAS SEM REQUOTE | 95% | n/a |
PERCENTAGEM DE ORDENS PENDENTES COMPLETAS ACIONADAS «A OU MELHOR» | 54% | 51% |
PERCENTAGEM MÉDIA DE PREÇO DE SLIPPAGE PARA AS ORDENS PENDENTES | 0.011% | 0.011% |
PERCENTAGEM DE ORDENS LIMITE COMPLETAS ACIONADAS «A OU MELHOR» | 81% | 70% |
Conta Standard | Conta NDD | |
---|---|---|
PERCENTAGEM DE ORDENS DE MERCADO EXECUTADAS COM SUCESSO | 94% | 99% |
PERCENTAGEM DE ORDENS DE MERCADO COMPLETAS SEM REQUOTE | 91% | n/a |
PERCENTAGEM DE ORDENS PENDENTES COMPLETAS ACIONADAS «A OU MELHOR» | 51% | 55% |
PERCENTAGEM MÉDIA DE PREÇO DE SLIPPAGE PARA AS ORDENS PENDENTES | 0.013% | 0.016% |
PERCENTAGEM DE ORDENS LIMITE COMPLETAS ACIONADAS «A OU MELHOR» | 81% | 86% |
Conta Standard | Conta NDD | |
---|---|---|
PERCENTAGEM DE ORDENS DE MERCADO EXECUTADAS COM SUCESSO | 90% | 99% |
PERCENTAGEM DE ORDENS DE MERCADO COMPLETAS SEM REQUOTE | 85% | 100% |
PERCENTAGEM DE ORDENS PENDENTES COMPLETAS ACIONADAS «A OU MELHOR» | 54% | 57% |
PERCENTAGEM MÉDIA DE PREÇO DE SLIPPAGE PARA AS ORDENS PENDENTES | 0.014% | 0.013% |
PERCENTAGEM DE ORDENS LIMITE COMPLETAS ACIONADAS «A OU MELHOR» | 85% | 93% |
>A TeleTrade disponibiliza informações sobre custos transacionais. Essas informações ajudarão os clientes a escolher o tipo de conta mais apropriado para as suas necessidades e planeamento dos seus investimento. As informações de transparência de custo abaixo mostram o impacto médio dos custos de transação por volume de negociação de 1.000 USD no período mais recente. Esses custos de negociação afetam a rentabilidade líquida de uma conta de cliente, portanto, um cliente deve levar esses custos em consideração. Por exemplo, para uma Conta Standard, a rentabilidade líquida de uma operação pode ser razoavelmente estimada em cerca de 3% menor em comparação à rentabilidade bruta. Por favor, note que o componente Swap depende do tempo de manutenção de uma posição, assim, para dias de negociação, a taxa média seria reduzida de 3% para 2,6%, em média, da Conta Standard, e de 2,9% para 2,3% da Conta NDD. Por favor, note que os custos de negociação podem variar significativamente dependendo dos instrumentos específicos a serem negociados, por exemplo, os spreads para pares de moedas não principais/exóticos podem ser muito mais altos do que para os principais pares de moedas. Para obter informações detalhadas sobre Spreads e Swaps de cada instrumento disponibilizado para cada tipo de conta, consulte as nossas condições de negociação https://www.teletrade.eu/pt/trade/condition-ndd-mt4/forex, https://www.teletrade.eu/pt/trade/condition-mt4/forex e https://www.teletrade.eu/pt/trade/condition-mt5/forex.
Conta Standard | Conta NDD | ECN Account | |
---|---|---|---|
Spread | 0.14 | 0.13 | 0 |
Swap | 0.12 | 0.09 | 0 |
Volume Comissões | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
Total de custos por USD 1000 de volume de negociação | 0.33 | 0.29 | 0.08 |
Retorno Bruto ao Break-even numa transação | 0.033% | 0.029% | 0.008% |
Conta Standard | Conta NDD | ECN Account | |
---|---|---|---|
Spread | 0.1 | 0.12 | 0 |
Swap | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
Volume Comissões | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
Total de custos por USD 1000 de volume de negociação | 0.23 | 0.25 | 0.12 |
Retorno Bruto ao Break-even numa transação | 0.023% | 0.025% | 0.012% |
Conta Standard | Conta NDD | ECN Account | |
---|---|---|---|
Spread | 0.24 | 0.15 | 0 |
Swap | 0.13 | 0.06 | 0.05 |
Volume Comissões | 0.02 | 0.07 | 0.08 |
Total de custos por USD 1000 de volume de negociação | 0.39 | 0.28 | 0.13 |
Retorno Bruto ao Break-even numa transação | 0.039% | 0.028% | 0.013% |
Conta Standard | Conta NDD | ECN Account | |
---|---|---|---|
Spread | 0.26 | 0.17 | 0 |
Swap | 0.13 | 0.08 | 0.01 |
Volume Comissões | 0.00 | 0.06 | 0.07 |
Total de custos por USD 1000 de volume de negociação | 0.39 | 0.31 | 0.08 |
Retorno Bruto ao Break-even numa transação | 0.039% | 0.031% | 0.008% |
Conta Standard | Conta NDD | ECN Account | |
---|---|---|---|
Spread | 0.29 | 0.13 | 0 |
Swap | 0.12 | 0.07 | 0.01 |
Volume Comissões | 0.01 | 0.05 | 0.07 |
Total de custos por USD 1000 de volume de negociação | 0.42 | 0.25 | 0.08 |
Retorno Bruto ao Break-even numa transação | 0.042% | 0.025% | 0.008% |
Conta Standard | Conta NDD | ECN Account | |
---|---|---|---|
Spread | 0.22 | 0.16 | 0 |
Swap | 0.04 | 0.12 | 0.03 |
Volume Comissões | 0 | 0.07 | 0.07 |
Total de custos por USD 1000 de volume de negociação | 0.26 | 0.35 | 0.1 |
Retorno Bruto ao Break-even numa transação | 0.026% | 0.035% | 0.010% |
Conta Standard | Conta NDD | ECN Account | |
---|---|---|---|
Spread | 0.25 | 0.18 | 0 |
Swap | 0.02 | 0.1 | 0.01 |
Volume Comissões | 0 | 0.08 | 0.07 |
Total de custos por USD 1000 de volume de negociação | 0.27 | 0.36 | 0.08 |
Retorno Bruto ao Break-even numa transação | 0.027% | 0.036% | 0.008% |
Conta Standard | Conta NDD | ECN Account | |
---|---|---|---|
Spread | 0.26 | 0.14 | 0 |
Swap | 0.03 | 0.09 | 0.02 |
Volume Comissões | 0 | 0.1 | 0.07 |
Total de custos por USD 1000 de volume de negociação | 0.29 | 0.33 | 0.09 |
Retorno Bruto ao Break-even numa transação | 0.029% | 0.033% | 0.009% |
Conta Standard | Conta NDD | ECN Account | |
---|---|---|---|
Spread | 0.33 | 0.21 | 0 |
Swap | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
Volume Comissões | 0 | 0.13 | 0.07 |
Total de custos por USD 1000 de volume de negociação | 0.37 | 0.37 | 0.08 |
Retorno Bruto ao Break-even numa transação | 0.03% | 0.03% | 0.01% |
Conta Standard | Conta NDD | ECN Account | |
---|---|---|---|
Spread | $0.34 | $0.23 | 0 |
Swap | $0.06 | $0.03 | 0 |
Volume Comissões | 0 | $0.06 | $0.07 |
Total de custos por USD 1000 de volume de negociação | $0.4 | $0.32 | $0.07 |
Retorno Bruto ao Break-even numa transação | 0.04% | 0.03% | 0.01% |
Conta Standard | Conta NDD | ECN Account | |
---|---|---|---|
Spread | $0,25 | $0,20 | $0,02 |
Swap | $0,04 | $0,04 | 0 |
Volume Comissões | 0 | $0,06 | $0,07 |
Total de custos por USD 1000 de volume de negociação | $0,29 | $0,30 | $0,09 |
Retorno Bruto ao Break-even numa transação | 0.03% | 0.03% | 0.01% |
Conta Standard | Conta NDD | ECN Account | |
---|---|---|---|
Spread | $0,24 | $0,20 | $0,08 |
Swap | $0,08 | $0,04 | $0,01 |
Volume Comissões | 0 | $0,08 | $0,07 |
Total de custos por USD 1000 de volume de negociação | $0,32 | $0,32 | $0,16 |
Retorno Bruto ao Break-even numa transação | 0,03% | 0,03% | 0,02% |
Conta Standard | Conta NDD | ECN Account | |
---|---|---|---|
Spread | $0.19 | $0.16 | $0.05 |
Swap | $0.07 | $0.10 | $0.08 |
Volume Comissões | 0 | $0.06 | $0.07 |
Total de custos por USD 1000 de volume de negociação | $0.26 | $0.34 | $0.20 |
Retorno Bruto ao Break-even numa transação | 0.026% | 0.034% | 0.02% |
Conta Standard | Conta NDD | ECN Account | |
---|---|---|---|
Spread | $0.19 | $0.12 | $0.05 |
Swap | $0.06 | $0.06 | $0.01 |
Volume Comissões | 0 | $0.06 | $0.08 |
Total de custos por USD 1000 de volume de negociação | $0.25 | $0.24 | $0.14 |
Retorno Bruto ao Break-even numa transação | 0.025% | 0.024% | 0.014% |
Conta Standard | Conta NDD | ECN Account | |
---|---|---|---|
Spread | $0.18 | $0.13 | $0.06 |
Swap | $0.03 | $0.06 | $0.02 |
Volume Comissões | n/a | $0.06 | $0.07 |
Total de custos por USD 1000 de volume de negociação | $0.21 | $0.25 | $0.15 |
Retorno Bruto ao Break-even numa transação | 0.021% | 0.025% | 0.015% |
Conta Standard | Conta NDD | ECN Account | |
---|---|---|---|
Spread | $0.20 | $0.14 | $0.25 |
Swap | $0.07 | $0.05 | $0.01 |
Volume Comissões | n/a | $0.05 | $0.07 |
Total de custos por USD 1000 de volume de negociação | $0.27 | $0.24 | $0.33 |
Retorno Bruto ao Break-even numa transação | 0.027% | 0.024% | 0.033% |
Conta Standard | Conta NDD | ECN Account | |
---|---|---|---|
Spread | $0.17 | $0.10 | $0.38 |
Swap | $0.02 | $0.08 | $0.02 |
Volume Comissões | n/a | $0.06 | $0.07 |
Total de custos por USD 1000 de volume de negociação | $0.19 | $0.24 | $0.47 |
Retorno Bruto ao Break-even numa transação | 0.019 | 0.024 | 0.047 |
Conta Standard | Conta NDD | ECN Account | |
---|---|---|---|
Spread | $0.23 | $0.10 | $0.04 |
Swap | $0.04 | $0.06 | $0.10 |
Volume Comissões | n/a | $0.06 | $0.06 |
Total de custos por USD 1000 de volume de negociação | $0.27 | $0.22 | $0.20 |
Retorno Bruto ao Break-even numa transação | 0.027% | 0.022% | 0.02% |
Conta Standard | Conta NDD | |
---|---|---|
Spread | $0.26 | $0.18 |
Swap | $0.04 | $0.05 |
Volume Comissões | n/a | $0.06 |
Total de custos por USD 1000 de volume de negociação | $0.30 | $0.29 |
Retorno Bruto ao Break-even numa transação | 0.03% | 0.029% |
De acordo com a Lei 87 (I) / 2017 e o Regulamento UE 2017/575, a empresa é obrigada a divulgar trimestralmente, para cada instrumento financeiro, por dia, a qualidade de execução alcançada (RTS27). Tais informações serão publicadas no site da empresa e estarão disponíveis no domínio público por um período mínimo de dois anos.
De acordo com a Lei 87 (I) / 2017 e o Regulamento UE 2017/576, a empresa é obrigada a divulgar anualmente, para cada classe de instrumentos financeiros, os cinco principais locais de realização em termos de volumes de negociação nos quais executou pedidos de clientes no ano anterior e informações sobre a qualidade de execução obtida (RTS28). Informações semelhantes serão relatadas com respeito às cinco principais firmas de investimento (por exemplo, corretores) onde a Companhia transmitiu ou fez pedidos de clientes para execução no ano anterior. Tais informações serão publicadas no site da empresa, e estarão disponíveis no domínio público por um período mínimo de dois anos.
A TeleTrade publica relatórios anuais do Pilar 3 de acordo com a Parte Oito do Regulamento Europeu (UE) 575/2013 (“Divulgações Pilar III”), com o objetivo de incentivar a disciplina de mercado, permitindo aos participantes do mercado avaliar informações importantes sobre exposições ao risco e processos de avaliação de risco da empresa. O Pilar 3 fornece a divulgação de informações específicas sobre os controles de gestão de risco subjacentes e a posição de capital, e é uma parte da estrutura revista de capital regulatório em toda a Europa que rege a quantidade e a natureza do investimento de capital que as empresas devem manter.
Aviso de Risco: Negociar Forex e CFDs na margem acarreta um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Os CFDs são instrumentos complexos e apresentam um alto risco de perder o dinheiro rapidamente devido à alavancagem. 69.66% das contas de investidores de retalho perdem o dinheiro quando negociam CFDs por meio deste provedor. Deve considerar se entende como funcionam os CFDs e se pode correr o risco de perder o seu dinheiro. Antes de negociar, deve ter em consideração o seu nível de experiência e situação financeira. A TeleTrade esforça-se para lhe fornecer todas as informações necessárias e medidas de proteção, mas se os riscos ainda não estiverem claros para si, por favor, procure aconselhamento independente.
© 2011-2023 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd
Este site é operado pela Teletrade-DJ International Consulting Ltd, que está registada como uma Empresa de Investimentos do Chipre (CIF) sob o número de registro HE272810 e licenciada pela Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (CySEC) sob a licença número 158/11. A Teletrade-DJ International Consulting Ltd está localizada em 88, Arch. Makarios Avenue, 2º andar, Nicosia Chipre.
A empresa opera de acordo com a Diretiva de Mercados de Instrumentos Financeiros (MiFID).
As informações contidas neste site são apenas para fins informativos. Todos os serviços e informações fornecidos foram obtidos de fontes consideradas fidignas. A Teletrade-DJ International Consulting Ltd ("TeleTrade") e/ou terceiros provedores de informação fornecem os serviços e informações sem qualquer tipo de garantia. Ao usar essas informações e serviços, concorda que sob nenhuma circunstância a TeleTrade terá qualquer responsabilidade perante qualquer pessoa ou entidade por qualquer perda ou dano parcial ou total causado pela confiança em tais informações e serviços.
A TeleTrade coopera exclusivamente com instituições financeiras regulamentadas para segurança dos fundos dos clientes. Por favor, consulte toda a lista dos bancos e prestadores de serviços de pagamento encarregados do tratamento dos fundos dos clientes.
Por favor, leia os nossos Termos de Uso.
Para maximizar a experiência de navegação dos nossos visitantes, a TeleTrade utiliza cookies nos serviços web. Ao continuar navegando neste website, concorda com o uso de cookies.
A Teletrade-DJ International Consulting Ltd presta actualmente os seus serviços numa base transfronteiriça, nos Estados do EEE (excepto na Bélgica) ao abrigo do regime de passaporte MiFID, e em determinados países terceiros . A TeleTrade não fornece os seus serviços para residentes ou nacionais dos EUA.