(company / ticker / price / change ($/%) / volume)
3M Co | MMM | 201.48 | 1.66(0.83%) | 159 |
ALCOA INC. | AA | 27.7 | 0.05(0.18%) | 716 |
ALTRIA GROUP INC. | MO | 49.35 | 0.51(1.04%) | 6074 |
Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 1,605.50 | 17.28(1.09%) | 61888 |
Apple Inc. | AAPL | 171.15 | 0.74(0.43%) | 107819 |
AT&T Inc | T | 29.6 | 0.05(0.17%) | 17737 |
Boeing Co | BA | 409.2 | 4.29(1.06%) | 32513 |
Caterpillar Inc | CAT | 128.8 | 0.20(0.16%) | 1391 |
Cisco Systems Inc | CSCO | 47.48 | 0.29(0.61%) | 28152 |
Citigroup Inc., NYSE | C | 62.3 | 0.29(0.47%) | 4313 |
Deere & Company, NYSE | DE | 163 | 0.25(0.15%) | 184 |
Exxon Mobil Corp | XOM | 74.05 | 0.07(0.09%) | 4097 |
Facebook, Inc. | FB | 168.2 | 0.87(0.52%) | 65514 |
Ford Motor Co. | F | 8.4 | 0.01(0.12%) | 28253 |
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 11.65 | 0.04(0.34%) | 26650 |
General Electric Co | GE | 9.9 | 0.09(0.92%) | 332673 |
Goldman Sachs | GS | 192.5 | 0.83(0.43%) | 2015 |
Google Inc. | GOOG | 1,100.40 | 5.34(0.49%) | 2663 |
Intel Corp | INTC | 49 | 0.16(0.33%) | 23408 |
International Business Machines Co... | IBM | 134.08 | 0.37(0.28%) | 2551 |
Johnson & Johnson | JNJ | 133 | 0.60(0.45%) | 2433 |
JPMorgan Chase and Co | JPM | 101.8 | 0.44(0.43%) | 2790 |
Microsoft Corp | MSFT | 106.19 | 0.52(0.49%) | 23800 |
Nike | NKE | 82.38 | 0.02(0.02%) | 3640 |
Pfizer Inc | PFE | 42.3 | 0.07(0.17%) | 1111 |
Procter & Gamble Co | PG | 97.75 | 0.04(0.04%) | 1828 |
Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 69.89 | 0.14(0.20%) | 3392 |
Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 312.7 | 6.90(2.26%) | 156377 |
The Coca-Cola Co | KO | 49.51 | 0.01(0.02%) | 7868 |
Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 30.2 | 0.19(0.63%) | 179142 |
United Technologies Corp | UTX | 123.48 | 0.99(0.81%) | 1751 |
Verizon Communications Inc | VZ | 53.99 | 0.04(0.07%) | 1584 |
Visa | V | 141.2 | 0.82(0.58%) | 4349 |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 95.5 | -0.08(-0.08%) | 296 |
Walt Disney Co | DIS | 111.7 | 0.19(0.17%) | 5744 |
Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 33.64 | 0.41(1.23%) | 4800 |
O material postado é apenas para fins informativos e confiança nele pode levar a perdas. Os resultados passados não são um indicador confiável de resultados futuros. Por favor, leia o nosso aviso legal na integra.
Estamos prontos para ajudá-lo em cada etapa da sua experiência de negociação
oferecemos apoio ao cliente multilingue 24/5
Aviso de Risco: Negociar Forex e CFDs na margem acarreta um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Os CFDs são instrumentos complexos e apresentam um alto risco de perder o dinheiro rapidamente devido à alavancagem. 70% das contas de investidores de retalho perdem o dinheiro quando negociam CFDs por meio deste provedor. Deve considerar se entende como funcionam os CFDs e se pode correr o risco de perder o seu dinheiro. Antes de negociar, deve ter em consideração o seu nível de experiência e situação financeira. A TeleTrade esforça-se para lhe fornecer todas as informações necessárias e medidas de proteção, mas se os riscos ainda não estiverem claros para si, por favor, procure aconselhamento independente.
© 2011-2018 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd
A TeleTrade-DJ International Consulting Ltd está registada como uma Empresa de Investimento do Chipre (CIF) sob o número de registo HE272810 e licenciada pela Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (CySEC) sob o número de licença 158/11.
A empresa opera de acordo com a Diretiva de Mercados de Instrumentos Financeiros (MiFID).
As informações contidas neste site são apenas para fins informativos. Todos os serviços e informações fornecidos foram obtidos de fontes consideradas fidignas. A TeleTrade-DJ International Consulting Ltd ("TeleTrade") e/ou terceiros provedores de informação fornecem os serviços e informações sem qualquer tipo de garantia. Ao usar essas informações e serviços, concorda que sob nenhuma circunstância a TeleTrade terá qualquer responsabilidade perante qualquer pessoa ou entidade por qualquer perda ou dano parcial ou total causado pela confiança em tais informações e serviços.
A TeleTrade coopera exclusivamente com instituições financeiras regulamentadas para segurança dos fundos dos clientes. Por favor, consulte toda a lista dos bancos e prestadores de serviços de pagamento encarregados do tratamento dos fundos dos clientes.
Por favor, leia os nossos Termos de Uso.
Para maximizar a experiência de navegação dos nossos visitantes, a TeleTrade utiliza cookies nos serviços web. Ao continuar navegando neste website, concorda com o uso de cookies. Se não concordar, poderá alterar as configurações do seu navegador a qualquer momento. Leia mais.
A TeleTrade-DJ International Consulting Ltd presta actualmente os seus serviços numa base transfronteiriça, nos Estados do EEE (excepto na Bélgica) ao abrigo do regime de passaporte MiFID, e em determinados países terceiros . A TeleTrade não fornece os seus serviços para residentes ou nacionais dos EUA.