Taxa de juros

Banco Taxa de juro Última variação Última data de revisão Próxima reunião
Reserve Bank of Australia (RBA) 3.85% +0.25% 02.05.2023 06.06.2023
Data da reunião Previsão Taxa de juro Variação
06.02.2007 6.25% 6.25% 0.00%
03.04.2007 6.25% 6.25% 0.00%
01.05.2007 6.25% 6.25% 0.00%
05.06.2007 6.25% 6.25% 0.00%
03.07.2007 6.25% 6.25% 0.00%
07.08.2007 6.50% 6.50% +0.25%
04.09.2007 6.50% 6.50% 0.00%
02.10.2007 6.50% 6.50% 0.00%
06.11.2007 6.75% 6.75% 0.25%
04.12.2007 6.75% 6.75% 0.00%
05.02.2008 7.00% 7.00% +0.25%
04.03.2008 7.25% 7.25% +0.25%
01.04.2008 7.25% 7.25% 0.00%
06.05.2008 7.25% 7.25% 0.00%
03.06.2008 7.25% 7.25% 0.00%
01.07.2008 7.25% 7.25% 0.00%
05.08.2008 7.25% 7.25% 0.00%
02.09.2008 7.00% 7.00% -0.25%
07.10.2008 6.50% 6.00% -1.00%
04.11.2008 5.50% 5.25% -0.75%
02.12.2008 4.50% 4.25% -1.00%
03.02.2009 3.25% 3.25% -1.00%
03.03.2009 3.00% 3.25% 0.00%
07.04.2009 3.25% 3.00% -0.25%
05.05.2009 3.00% 3.00% 0.00%
02.06.2009 3.00% 3.00% 0.00%
07.07.2009 3.00% 3.00% 0.00%
13.08.2009 3.00% 3.00% 0.00%
01.09.2009 3.00% 3.00% 0.00%
06.10.2009 3.25% 3.25% +0.25%
03.11.2009 3.50% 3.50% +0.25%
01.12.2009 3.75% 3.75% +0.25%
02.02.2010 3.75% 3.75% 0.00%
02.03.2010 4.00% 4.00% +0.25%
06.04.2010 4.25% 4.25% +0.25%
04.05.2010 4.25% 4.50% +0.25%
01.06.2010 4.50% 4.50% 0.00%
06.07.2010 4.50% 4.50% 0.00%
03.08.2010 4.50% 4.50% 0.00%
07.09.2010 4.50% 4.50% 0.00%
02.11.2010 4.75% 4.75% +0.25%
01.02.2011 4.75% 4.75% 0.00%
05.04.2011 4.75% 4.75% 0.00%
07.06.2011 4.75% 4.75% 0.00%
05.07.2011 4.75% 4.75% 0.00%
02.08.2011 4.75% 4.75% 0.00%
06.09.2011 4.75% 4.75% 0.00%
04.10.2011 4.75% 4.75% 0.00%
01.11.2011 4.50% 4.50% -0.25%
01.11.2011 4.50% 4.50% -0.25%
06.12.2011 4.25% 4.25% -0.25%
07.02.2012 4.00% 4.25% 0.00%
07.02.2012 4.00% 4.25% 0.00%
06.03.2012 4.25% 4.25% 0.00%
03.04.2012 4.25% 4.25% 0.00%
01.05.2012 4.00% 3.75% -0.50%
05.06.2012 3.50% 3.50% -0.25%
03.07.2012 3.50% 3.50% 0.00%
07.08.2012 3.50% 3.50% 0.00%
04.09.2012 3.50% 3.50% 0.00%
02.10.2012 3.50% 3.25% -0.25%
06.11.2012 3.00% 3.25% 0.00%
04.12.2012 3.00% 3.00% -0.25%
05.02.2013 3.00% 3.00% 0.00%
05.03.2013 3.00% 3.00% 0.00%
02.04.2013 3.00% 3.00% 0.00%
07.05.2013 3.00% 2.75% -0.25%
04.06.2013 2.75% 2.75% 0.00%
02.07.2013 2.75% 2.75% 0.00%
06.08.2013 2.50% 2.50% -0.25%
03.09.2013 2.50% 2.50% 0.00%
01.10.2013 2.50% 2.50% 0.00%
05.11.2013 2.50% 2.50% 0.00%
03.12.2013 2.50% 2.50% 0.00%
04.02.2014 2.50% 2.50% 0.00%
04.03.2014 2.50% 2.50% 0.00%
01.04.2014 2.50% 2.50% 0.00%
06.05.2014 2.50% 2.50% 0.00%
03.06.2014 2.50% 2.50% 0.00%
01.07.2014 2.50% 2.50% 0.00%
05.08.2014 2.50% 2.50% 0.00%
02.09.2014 2.50% 2.50% 0.00%
07.10.2014 2.50% 2.50% 0.00%
04.11.2014 2.50% 2.50% 0.00%
02.12.2014 2.50% 2.50% 0.00%
03.02.2015 2.50% 2.25% -0.25%
03.03.2015 2.00% 2.25% 0.00%
07.04.2015 2.25% 2.25% 0.00%
05.05.2015 2.00% 2.00% -0.25%
02.06.2015 2.00% 2.00% 0.00%
07.07.2015 2.00% 2.00% 0.00%
04.08.2015 2.00% 2.00% 0.00%
01.09.2015 2.00% 2.00% 0.00%
06.10.2015 2.00% 2.00% 0.00%
03.11.2015 2.00% 2.00% 0.00%
01.12.2015 2.00% 2.00% 0.00%
01.02.2016 2.00% 2.00% 0.00%
02.02.2016 2.00% 2.00% 0.00%
01.03.2016 2.00% 2.00% 0.00%
05.04.2016 2.00% 2.00% 0.00%
03.05.2016 2.00% 1.75% -0.25%
07.06.2016 1.75% 1.75% 0
05.07.2016 1.75% 1.75% 0
02.08.2016 1.50% 1.50% -0.25%
06.09.2016 1.50% 1.50% 0.00%
04.10.2016 1.50% 1.50% 0.00%
01.11.2016 1.50% 1.50% 0.00%
06.12.2016 1.50% 1.50% 0.00%
07.02.2017 1.50% 1.50% 0.00%
07.03.2017 1.50% 1.50% 0.00%
04.04.2017 1.50% 1.50% 0.00%
02.05.2017 1.50% 1.50% 0.00%
06.06.2017 1.50% 1.50% 0.00%
04.07.2017 1.50% 1.50% 0.00%
01.08.2017 1.50% 1.50% 0.00%
05.09.2017 1.50% 1.50% 0.00%
03.10.2017 1.50% 1.50% 0.00%
07.11.2017 1.50% 1.50% 0.00%
05.12.2017 1.50% 1.50% 0.00%
06.02.2018 1.50% 1.50% 0.00%
06.03.2018 1.50% 1.50% 0.00%
03.04.2018 1.50% 1.50% 0.00%
01.05.2018 1.50% 1.50% 0.00%
05.06.2018 1.50% 1.50% 0.00%
03.07.2018 1.50% 1.50% 0.00%
07.08.2018 1.50% 1.50% 0.00%
04.09.2018 1.50% 1.50% 0.00%
02.10.2018 1.50% 1.50% 0.00%
06.11.2018 1.50% 1.50% 0.00%
04.12.2018 1.50% 1.50% 0.00%
05.02.2019 1.50% 1.50% 0.00%
05.03.2019 1.50% 1.50% 0.00%
02.04.2019 1.50% 1.50% 0.00%
07.05.2019 1.50% 1.50% 0.00%
04.06.2019 1.25% 1.25% -0.25%
02.07.2019 1.00% 1.00% -0.25%
06.08.2019 1.00% 1.00% 0.00%
03.09.2019 1.00% 1.00% 0.00%
01.10.2019 0.75% 0.75% -0.25%
05.11.2019 0.75% 0.75% 0.00%
03.12.2019 0.75% 0.75% 0.00%
04.02.2020 0.75% 0.75% 0.00%
03.03.2020 0.75% 0.50% -0.25%
19.03.2020 0.25% -0.25%
07.04.2020 0.25% 0.00%
05.05.2020 0.25% 0.00%
02.06.2020 0.25% 0.00%
07.07.2020 0.25% 0.00%
04.08.2020 0.25% 0.00%
01.09.2020 0.25% 0.00%
06.10.2020 0.25% 0.00%
03.11.2020 0.10% -0.15%
01.12.2020 0.10% 0.00%
02.02.2021 0.10% 0.00%
02.03.2021 0.10% 0.00%
06.04.2021 0.10% 0.0%
04.05.2021 0.10% 0.0%
01.06.2021 0.10% 0.0%
06.07.2021 0.10% 0.0%
03.08.2021 0.10% 0.0%
07.09.2021 0.10% 0.0%
05.10.2021 0.10% 0.0%
02.11.2021 0.10% 0.0%
07.12.2021 0.10% 0.0%
01.02.2022 0.10% 0.0%
01.03.2022 0.10% 0.0%
05.04.2022 0.10% 0.0%
03.05.2022 0.35% +0.25%
07.06.2022 0.60% 0.85% +0.50%
05.07.2022 1.35% +0.50%
02.08.2022 1.85% +0.50%
06.09.2022 2.35% +0.50%
01.10.2022 2.85% +0.25%
04.10.2022 2.60% +0.25%
06.12.2022 3.10% +0.25%
07.02.2023 3.35% +0.25%
07.03.2023 3.6% +0.25%
04.04.2023 3.6% 0.0%
02.05.2023 3.85% +0.25%
Abrir Conta Demo
Compreendo e aceito a Política de Privacidade e concordo que os meus dados sejam processados pela TeleTrade e usados para os seguintes efeitos:
23 Prémios Internacionais

Aviso de Risco: Negociar Forex e CFDs na margem acarreta um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Os CFDs são instrumentos complexos e apresentam um alto risco de perder o dinheiro rapidamente devido à alavancagem. 69.66% das contas de investidores de retalho perdem o dinheiro quando negociam CFDs por meio deste provedor. Deve considerar se entende como funcionam os CFDs e se pode correr o risco de perder o seu dinheiro. Antes de negociar, deve ter em consideração o seu nível de experiência e situação financeira. A TeleTrade esforça-se para lhe fornecer todas as informações necessárias e medidas de proteção, mas se os riscos ainda não estiverem claros para si, por favor, procure aconselhamento independente.

© 2011-2023 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd

Este site é operado pela Teletrade-DJ International Consulting Ltd, que está registada como uma Empresa de Investimentos do Chipre (CIF) sob o número de registro HE272810 e licenciada pela Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (CySEC) sob a licença número 158/11. A Teletrade-DJ International Consulting Ltd está localizada em 88, Arch. Makarios Avenue, 2º andar, Nicosia Chipre.

A empresa opera de acordo com a Diretiva de Mercados de Instrumentos Financeiros (MiFID).

As informações contidas neste site são apenas para fins informativos. Todos os serviços e informações fornecidos foram obtidos de fontes consideradas fidignas. A Teletrade-DJ International Consulting Ltd ("TeleTrade") e/ou terceiros provedores de informação fornecem os serviços e informações sem qualquer tipo de garantia. Ao usar essas informações e serviços, concorda que sob nenhuma circunstância a TeleTrade terá qualquer responsabilidade perante qualquer pessoa ou entidade por qualquer perda ou dano parcial ou total causado pela confiança em tais informações e serviços.

A TeleTrade coopera exclusivamente com instituições financeiras regulamentadas para segurança dos fundos dos clientes. Por favor, consulte toda a lista dos bancos e prestadores de serviços de pagamento encarregados do tratamento dos fundos dos clientes.

Por favor, leia os nossos Termos de Uso.

Para maximizar a experiência de navegação dos nossos visitantes, a TeleTrade utiliza cookies nos serviços web. Ao continuar navegando neste website, concorda com o uso de cookies.

A Teletrade-DJ International Consulting Ltd presta actualmente os seus serviços numa base transfronteiriça, nos Estados do EEE (excepto na Bélgica) ao abrigo do regime de passaporte MiFID, e em determinados países terceiros . A TeleTrade não fornece os seus serviços para residentes ou nacionais dos EUA.

O material postado é apenas para fins informativos e confiança nele pode levar a perdas. Os resultados passados não são um indicador confiável de resultados futuros. Por favor, leia o nosso aviso legal na integra.

Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida dinheiro devido ao efeito de alavancagem. 69.66% dos investidores de retalho perdem capital quando negoceiam com este provedor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro.
Escolha o seu idioma / local