Taxa de juros

Banco Taxa de juro Última variação Última data de revisão Próxima reunião
Federal Reserve (FED) 5.25% +0.25% 03.05.2023 14.06.2023
Data da reunião Previsão Taxa de juro Variação
31.01.2007 5.25% 5.25% 0.00%
21.03.2007 5.25% 5.25% 0.00%
09.05.2007 5.25% 5.25% 0.00%
28.06.2007 5.25% 5.25% 0.00%
07.08.2007 5.25% 5.25% 0.00%
18.09.2007 5.00% 4.75% -0.50%
31.10.2007 4.50% 4.50% -0.25%
11.12.2007 4.25% 4.25% -0.25%
22.01.2008 3.50% 3.50% -0.75%
30.01.2008 3.00% 3.00% -0.50%
18.03.2008 2.25% 2.25% -0.75%
30.04.2008 2.00% 2.00% -0.25%
25.06.2008 2.00% 2.00% 0.00%
05.08.2008 2.00% 2.00% 0.00%
16.09.2008 2.00% 2.00% 0.00%
16.09.2008 2.00% 2.00% 0.00%
08.10.2008 1.50% 1.50% -0.50%
29.10.2008 1.00% 1.00% -0.50%
16.12.2008 0.50% 0.00%-0.25% -0.75%
28.01.2009 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
17.03.2009 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
29.04.2009 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
24.06.2009 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
12.08.2009 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
23.09.2009 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
04.11.2009 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
16.12.2009 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
27.01.2010 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
16.03.2010 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
23.06.2010 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
10.08.2010 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
21.09.2010 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
03.11.2010 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
14.12.2010 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
15.03.2011 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
22.06.2011 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
21.09.2011 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
02.11.2011 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
13.12.2011 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
25.01.2012 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
25.01.2012 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
13.03.2012 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
25.04.2012 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
20.06.2012 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
01.08.2012 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
13.09.2012 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
24.10.2012 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
12.12.2012 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
30.01.2013 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
20.03.2013 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
01.05.2013 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
19.06.2013 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
31.07.2013 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
18.09.2013 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
30.10.2013 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
18.12.2013 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
29.01.2014 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
19.03.2014 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
30.04.2014 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
18.06.2014 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
30.07.2014 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
17.09.2014 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
29.10.2014 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
17.12.2014 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.0%
28.01.2015 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
18.03.2015 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
29.04.2015 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
17.06.2015 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
29.07.2015 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
17.09.2015 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
28.10.2015 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
16.12.2015 0.50% 0.25%-0.50% +0.25%
27.01.2016 0.25%-0.50% 0.25%-0.50% 0.00%
16.03.2016 0.25%-0.50% 0.25%-0.50% 0.00%
27.04.2016 0.25%-0.50% 0.25%-0.50% 0.00%
15.06.2016 0.25%-0.50% 0.25%-0.50% 0.00%
27.07.2016 0.25%-0.50% 0.25%-0.50% 0.00%
21.09.2016 0.25%-0.50% 0.25%-0.50% 0.00%
02.11.2016 0.25%-0.50% 0.25%-0.50% 0.00%
14.12.2016 0.50%-0.75% 0.50%-0.75% +0.25%
01.02.2017 0.50%-0.75% 0.50%-0.75% 0.00%
15.03.2017 0.75%-1.00% 0.75%-1.00% +0.25%
03.05.2017 0.75%-1.00% 0.75%-1.00% 0.00%
14.06.2017 1.00%-1.25% 1.00%-1.25% +0.25%
26.07.2017 1.00%-1.25% 1.00%-1.25% 0.00%
20.09.2017 1.00%-1.25% 1.00%-1.25% 0.00%
01.11.2017 1.00%-1.25% 1.00%-1.25% 0.00%
13.12.2017 1.50% 1.50% +0.25%
31.01.2018 1.50% 1.50% 0.00%
21.03.2018 1.75% 1.75% +0.25%
02.05.2018 1.75% 1.75% 0.00%
13.06.2018 2.00% 2.00% +0.25%
01.08.2018 2.00% 2.00% 0.00%
26.09.2018 2.25% 2.25% +0.25%
08.11.2018 2.25% 2.25% 0.00%
19.12.2018 2.50% 2.50% +0.25%
30.01.2019 2.50% 2.50% 0.00%
20.03.2019 2.50% 2.50% 0.00%
01.05.2019 2.50% 2.50% 0.00%
19.06.2019 2.50% 2.50% 0.00%
31.07.2019 2.25% 2.25% -0.25%
18.09.2019 2.00% 2.00% -0.25%
30.10.2019 1.75% 1.75% -0.25%
11.12.2019 1.75% 1.75% 0.00%
29.01.2020 1.75% 1.75% 0.00%
03.03.2020 1.25% -0.50%
15.03.2020 0.25% -1.00%
29.04.2020 0.25% 0.00%
10.06.2020 0.25% 0.00%
29.07.2020 0.25% 0.00%
16.09.2020 0.25% 0.00%
05.11.2020 0.25% 0.00%
16.12.2020 0.25% 0.00%
27.01.2021 0.25% 0.00%
17.03.2021 0.25% 0.00%
28.04.2021 0.25% 0.0%
16.06.2021 0.25% 0.0%
28.07.2021 0.25% 0.0%
22.09.2021 0.25% 0.0%
03.11.2021 0.25% 0.0%
15.12.2021 0.25% 0.0%
26.01.2022 0.25% 0.0%
16.03.2022 0.50% +0.25%
04.05.2022 1.0% +0.50%
15.06.2022 1.75% +0.75%
27.07.2022 2.50% +0.75%
21.09.2022 3.25% +0.75%
02.11.2022 4.00% +0.75%
14.12.2022 4.50% +0.50%
01.02.2023 4.75% +0.25%
22.03.2023 5.0% +0.25%
03.05.2023 5.25% +0.25%
Abrir Conta Demo
Compreendo e aceito a Política de Privacidade e concordo que os meus dados sejam processados pela TeleTrade e usados para os seguintes efeitos:
23 Prémios Internacionais

Aviso de Risco: Negociar Forex e CFDs na margem acarreta um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Os CFDs são instrumentos complexos e apresentam um alto risco de perder o dinheiro rapidamente devido à alavancagem. 69.66% das contas de investidores de retalho perdem o dinheiro quando negociam CFDs por meio deste provedor. Deve considerar se entende como funcionam os CFDs e se pode correr o risco de perder o seu dinheiro. Antes de negociar, deve ter em consideração o seu nível de experiência e situação financeira. A TeleTrade esforça-se para lhe fornecer todas as informações necessárias e medidas de proteção, mas se os riscos ainda não estiverem claros para si, por favor, procure aconselhamento independente.

© 2011-2023 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd

Este site é operado pela Teletrade-DJ International Consulting Ltd, que está registada como uma Empresa de Investimentos do Chipre (CIF) sob o número de registro HE272810 e licenciada pela Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (CySEC) sob a licença número 158/11. A Teletrade-DJ International Consulting Ltd está localizada em 88, Arch. Makarios Avenue, 2º andar, Nicosia Chipre.

A empresa opera de acordo com a Diretiva de Mercados de Instrumentos Financeiros (MiFID).

As informações contidas neste site são apenas para fins informativos. Todos os serviços e informações fornecidos foram obtidos de fontes consideradas fidignas. A Teletrade-DJ International Consulting Ltd ("TeleTrade") e/ou terceiros provedores de informação fornecem os serviços e informações sem qualquer tipo de garantia. Ao usar essas informações e serviços, concorda que sob nenhuma circunstância a TeleTrade terá qualquer responsabilidade perante qualquer pessoa ou entidade por qualquer perda ou dano parcial ou total causado pela confiança em tais informações e serviços.

A TeleTrade coopera exclusivamente com instituições financeiras regulamentadas para segurança dos fundos dos clientes. Por favor, consulte toda a lista dos bancos e prestadores de serviços de pagamento encarregados do tratamento dos fundos dos clientes.

Por favor, leia os nossos Termos de Uso.

Para maximizar a experiência de navegação dos nossos visitantes, a TeleTrade utiliza cookies nos serviços web. Ao continuar navegando neste website, concorda com o uso de cookies.

A Teletrade-DJ International Consulting Ltd presta actualmente os seus serviços numa base transfronteiriça, nos Estados do EEE (excepto na Bélgica) ao abrigo do regime de passaporte MiFID, e em determinados países terceiros . A TeleTrade não fornece os seus serviços para residentes ou nacionais dos EUA.

O material postado é apenas para fins informativos e confiança nele pode levar a perdas. Os resultados passados não são um indicador confiável de resultados futuros. Por favor, leia o nosso aviso legal na integra.

Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida dinheiro devido ao efeito de alavancagem. 69.66% dos investidores de retalho perdem capital quando negoceiam com este provedor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro.
Escolha o seu idioma / local