Zapoznaj się z naszymi regulaminami i Dokument Zawierający Kluczowe Informacje - CFD na Indeksy
Lot size: 10 AUD x AUS200 Index
Hedging: 50,00%
Execution: Egzekucję Rynkową
Oferta | Zamówienie | Spread |
---|---|---|
Commission: 0.007%
Swap Pozycja Długa: -18.413
Swap Pozycja Krótka: -15.407
Data | Swap Pozycja Długa | Swap Pozycja Krótka | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Trading schedule (UTC+2)
monday: | 00:50-07:30 08:10-23:00 |
tuesday: | 00:50-07:30 08:10-23:00 |
wednesday: | 00:50-07:30 08:10-23:00 |
thursday: | 00:50-07:30 08:10-23:00 |
friday: | 00:50-07:30 08:10-23:00 |
Lot size: 50
Hedging: 100,00%
Execution: Egzekucję Rynkową
Oferta | Zamówienie | Spread |
---|---|---|
Commission: 0.007%
Swap Pozycja Długa: -4.009
Swap Pozycja Krótka: -1.427
Data | Swap Pozycja Długa | Swap Pozycja Krótka | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Trading schedule (UTC+2)
monday: | 16:30-23:15 |
tuesday: | 16:30-23:15 |
wednesday: | 16:30-23:15 |
thursday: | 16:30-23:15 |
friday: | 16:30-23:00 |
Lot size: 10
Hedging: 50,00%
Execution: Egzekucję Rynkową
Oferta | Zamówienie | Spread |
---|---|---|
Commission: 0.007%
Swap Pozycja Długa: -9.94853
Swap Pozycja Krótka: -15.26367
Data | Swap Pozycja Długa | Swap Pozycja Krótka | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Trading schedule (UTC+2)
monday: | 09:02-22:55 |
tuesday: | 09:02-22:55 |
wednesday: | 09:02-22:55 |
thursday: | 09:02-22:55 |
friday: | 09:02-22:55 |
Lot size: 20
Hedging: 50,00%
Execution: Egzekucję Rynkową
Oferta | Zamówienie | Spread |
---|---|---|
Commission: 0.007%
Swap Pozycja Długa: -3.816
Swap Pozycja Krótka: -1.611
Data | Swap Pozycja Długa | Swap Pozycja Krótka | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Trading schedule (UTC+2)
monday: | 03:15-06:00 07:00-10:30 11:15-19:00 |
tuesday: | 03:15-06:00 07:00-10:30 11:15-19:00 |
wednesday: | 03:15-06:00 07:00-10:30 11:15-19:00 |
thursday: | 03:15-06:00 07:00-10:30 11:15-19:00 |
friday: | 03:15-06:00 07:00-10:30 11:15-19:00 |
Lot size: 10
Hedging: 50,00%
Execution: Egzekucję Rynkową
Oferta | Zamówienie | Spread |
---|---|---|
Commission: 0.007%
Swap Pozycja Długa: -2.24
Swap Pozycja Krótka: -3.59
Data | Swap Pozycja Długa | Swap Pozycja Krótka | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Trading schedule (UTC+2)
monday: | 10:02-20:55 |
tuesday: | 10:02-20:55 |
wednesday: | 10:02-20:55 |
thursday: | 10:02-20:55 |
friday: | 10:02-20:55 |
Lot size: 10 EUR x EUR50 Index
Hedging: 50,00%
Execution: Egzekucję Rynkową
Oferta | Zamówienie | Spread |
---|---|---|
Commission: 0.007%
Swap Pozycja Długa: -1.4496
Swap Pozycja Krótka: -4.12
Data | Swap Pozycja Długa | Swap Pozycja Krótka | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Trading schedule (UTC+2)
monday: | 09:02-22:55 |
tuesday: | 09:02-22:55 |
wednesday: | 09:02-22:55 |
thursday: | 09:02-22:55 |
friday: | 09:02-22:55 |
Lot size: 10 EUR x FRA40 Index
Hedging: 50,00%
Execution: Egzekucję Rynkową
Oferta | Zamówienie | Spread |
---|---|---|
Commission: 0.007%
Swap Pozycja Długa: -3.52
Swap Pozycja Krótka: -5.64
Data | Swap Pozycja Długa | Swap Pozycja Krótka | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Trading schedule (UTC+2)
monday: | 09:02-22:55 |
tuesday: | 09:02-22:55 |
wednesday: | 09:02-22:55 |
thursday: | 09:02-22:55 |
friday: | 09:02-22:55 |
Lot size: 10 EUR x GER30 Index
Hedging: 50,00%
Execution: Egzekucję Rynkową
Oferta | Zamówienie | Spread |
---|---|---|
Commission: 0.007%
Swap Pozycja Długa: -2.98
Swap Pozycja Krótka: -4.99
Data | Swap Pozycja Długa | Swap Pozycja Krótka | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Trading schedule (UTC+2)
monday: | 09:02-22:55 |
tuesday: | 09:02-22:55 |
wednesday: | 09:02-22:55 |
thursday: | 09:02-22:55 |
friday: | 09:02-22:55 |
Lot size: 10
Hedging: 100,00%
Execution: Egzekucję Rynkową
Oferta | Zamówienie | Spread |
---|---|---|
Commission: 0.007%
Swap Pozycja Długa: -9.518
Swap Pozycja Krótka: -4.018
Data | Swap Pozycja Długa | Swap Pozycja Krótka | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Trading schedule (UTC+2)
monday: | 03:15-06:00 07:00-10:30 11:15-21:00 |
tuesday: | 03:15-06:00 07:00-10:30 11:15-21:00 |
wednesday: | 03:15-06:00 07:00-10:30 11:15-21:00 |
thursday: | 03:15-06:00 07:00-10:30 11:15-21:00 |
friday: | 03:15-06:00 07:00-10:30 11:15-21:00 |
Lot size: 100 JPY x J225 Index
Hedging: 50,00%
Execution: Egzekucję Rynkową
Oferta | Zamówienie | Spread |
---|---|---|
Commission: 0.007%
Swap Pozycja Długa: -2.29
Swap Pozycja Krótka: -2.41
Data | Swap Pozycja Długa | Swap Pozycja Krótka | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Trading schedule (UTC+2)
monday: | 03:05-08:10 09:35-20:55 |
tuesday: | 03:05-08:10 09:35-20:55 |
wednesday: | 03:05-08:10 09:35-20:55 |
thursday: | 03:05-08:10 09:35-20:55 |
friday: | 03:05-08:10 09:35-20:55 |
Lot size: 10 GBP x UK100 Index
Hedging: 50,00%
Execution: Egzekucję Rynkową
Oferta | Zamówienie | Spread |
---|---|---|
Commission: 0.007%
Swap Pozycja Długa: -5.3
Swap Pozycja Krótka: -5.13
Data | Swap Pozycja Długa | Swap Pozycja Krótka | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Trading schedule (UTC+2)
monday: | 09:02-22:55 |
tuesday: | 09:02-22:55 |
wednesday: | 09:02-22:55 |
thursday: | 09:02-22:55 |
friday: | 09:02-22:55 |
Lot size: 10 USD x US30 Index
Hedging: 50,00%
Execution: Egzekucję Rynkową
Oferta | Zamówienie | Spread |
---|---|---|
Commission: 0.007%
Swap Pozycja Długa: -3.7644
Swap Pozycja Krótka: -3.459
Data | Swap Pozycja Długa | Swap Pozycja Krótka | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Trading schedule (UTC+2)
monday: | 01:05-23:15 23:30-23:55 |
tuesday: | 01:05-23:15 23:30-23:55 |
wednesday: | 01:05-23:15 23:30-23:55 |
thursday: | 01:05-23:15 23:30-23:55 |
friday: | 01:05-22:55 |
Lot size: 10 USD x US500 Index
Hedging: 50,00%
Execution: Egzekucję Rynkową
Oferta | Zamówienie | Spread |
---|---|---|
Commission: 0.007%
Swap Pozycja Długa: -3.2
Swap Pozycja Krótka: -2.92
Data | Swap Pozycja Długa | Swap Pozycja Krótka | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Trading schedule (UTC+2)
monday: | 01:05-23:15 23:30-23:55 |
tuesday: | 01:05-23:15 23:30-23:55 |
wednesday: | 01:05-23:15 23:30-23:55 |
thursday: | 01:05-23:15 23:30-23:55 |
friday: | 01:05-22:55 |
Lot size: 10 USD x USTech100 Index
Hedging: 50,00%
Execution: Egzekucję Rynkową
Oferta | Zamówienie | Spread |
---|---|---|
Commission: 0.007%
Swap Pozycja Długa: -9.48278
Swap Pozycja Krótka: -8.61775
Data | Swap Pozycja Długa | Swap Pozycja Krótka | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Trading schedule (UTC+2)
monday: | 01:05-23:15 23:30-23:55 |
tuesday: | 01:05-23:15 23:30-23:55 |
wednesday: | 01:05-23:15 23:30-23:55 |
thursday: | 01:05-23:15 23:30-23:55 |
friday: | 01:05-22:55 |
Ticker | Dividend Date | Dividend Points |
---|---|---|
US500 | 16.02.2021 | 0.642 |
US500 | 12.02.2021 | 0.489 |
US30 | 12.02.2021 | 8.488 |
USTech100 | 08.02.2021 | 0.458 |
US30 | 08.02.2021 | 10.725 |
USTech100 | 05.02.2021 | 0.118 |
USTech100 | 04.02.2021 | 2.441 |
US30 | 04.02.2021 | 1.349 |
USTech100 | 01.02.2021 | 0.171 |
US500 | 01.02.2021 | 0.039 |
USTech100 | 28.01.2021 | 1.236 |
US500 | 28.01.2021 | 0.49 |
US500 | 27.01.2021 | 0.386 |
US500 | 26.01.2021 | 0.004 |
US30 | 31.12.2020 | 2.369 |
US30 | 30.11.2020 | 8.224 |
USTech100 | 30.11.2020 | 4.62 |
US30 | 27.11.2020 | 11.185 |
USTech100 | 27.11.2020 | 0.11 |
US30 | 25.11.2020 | 4.606 |
USTech100 | 24.11.2020 | 0.48 |
US30 | 17.11.2020 | 6.76 |
US30 | 16.11.2020 | 8.488 |
US30 | 11.11.2020 | 8.224 |
USTech100 | 05.11.2020 | 2.705 |
US500 | 27.10.2020 | 0.004 |
US30 | 21.10.2020 | 5.202 |
US30 | 11.09.2020 | 6.711 |
US30 | 10.09.2020 | 8.224 |
US500 | 15.06.2020 | 0.05 |
USTech100 | 15.06.2020 | 0.165 |
ES35 | 15.06.2020 | 14.786 |
US30 | 02.06.2020 | 10.288 |
US30 | 28.05.2020 | 18.827 |
USTech100 | 28.05.2020 | 0.111 |
US500 | 28.05.2020 | 0.485 |
FRA40 | 27.05.2020 | 0.409 |
UK100 | 27.05.2020 | 1.157 |
US30 | 27.05.2020 | 4.801 |
USTech100 | 27.05.2020 | 0.906 |
US500 | 27.05.2020 | 0.353 |
US30 | 21.05.2020 | 6.927 |
US30 | 19.05.2020 | 3.498 |
US30 | 15.05.2020 | 8.848 |
US500 | 15.05.2020 | 0.337 |
US500 | 14.05.2020 | 0.31 |
US500 | 07.05.2020 | 0.552 |
US30 | 06.05.2020 | 17.49 |
US500 | 06.05.2020 | 1.012 |
US500 | 05.05.2020 | 0,221 |
US30 | 05.05.2020 | 2,263 |
US500 | 01.05.2020 | 0,015 |
US500 | 28.04.2020 | 0,101 |
US500 | 24.04.2020 | 0,049 |
US500 | 23.04.2020 | 0,063 |
US500 | 21.04.2020 | 0,078 |
US30 | 16.04.2020 | 7,065 |
UK100 | 26.02.2020 | 27,697 |
US30 | 26.02.2020 | 4,748 |
USTech100 | 26.02.2020 | 0,68 |
US500 | 26.02.2020 | 0,619 |
USTech100 | 25.02.2021 | 0,129 |
US500 | 25.02.2021 | 0,021 |
US500 | 24.02.2021 | 0,066 |
US30 | 21.02.2020 | 6,443 |
USTech100 | 21.02.2020 | 0,054 |
US500 | 21.02.2020 | 0,417 |
US500 | 20.02.2020 | 0,12 |
EUR50 | 19.02.2020 | 0,833 |
UK100 | 19.02.2020 | 8,966 |
USTech100 | 19.02.2020 | 0,22 |
US30 | 19.02.2020 | 0,162 |
US30 | 18.02.2020 | 3,459 |
USTech100 | 18.02.2020 | 3,389 |
US500 | 18.02.2020 | 0,576 |
ES35 | 17.02.2020 | 2,719 |
US30 | 14.02.2020 | 3,103 |
USTech100 | 14.02.2020 | 0,596 |
US500 | 14.02.2020 | 0,211 |
US30 | 13.02.2020 | 8,749 |
USTech100 | 13.02.2020 | 0,119 |
US500 | 13.02.2020 | 0,551 |
UK100 | 12.02.2020 | 18,24 |
US30 | 12.02.2020 | 30,927 |
USTech100 | 12.02.2020 | 0,941 |
US500 | 12.02.2020 | 1,083 |
UK100 | 11.02.2020 | 0,791 |
US500 | 11.02.2020 | 0,108 |
USTech100 | 10.02.2020 | 0,058 |
US500 | 10.02.2020 | 0,135 |
US30 | 07.02.2020 | 5,9 |
USTech100 | 07.02.2020 | 0,276 |
US500 | 07.02.2020 | 0,502 |
US30 | 06.02.2020 | 16,209 |
USTech100 | 06.02.2020 | 2,656 |
US500 | 06.02.2020 | 0,658 |
USTech100 | 04.02.2020 | 0,48 |
US500 | 04.02.2020 | 0,067 |
USTech100 | 03.02.2020 | 0,043 |
US500 | 03.02.2020 | 0,011 |
UWAGA!
W tabeli przedstawiono wymagania dotyczące najniższych poziomów zabezpieczeń transakcji, jakie może zapewnić Firma. Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego dla każdego instrumentu / grupy instrumentów zależą od indywidualnych ustawień określonego rachunku handlowego..
Instrumenty Forex podlegają pod transakcje spot. Wszystkie pozostałe grupy instrumentów, takie jak metale, indeksy, energie, akcje, ETF i krypto, odnoszą się do kontraktów na różnicę (CFD) na tych instrumentach.
Utrzymując pozycję przez noc w środę, swap jest naliczany trzykrotnie, aby zrekompensować nadchodzący weekend, a w przypadku transakcji otwartych od piątku do poniedziałku obowiązuje normalny pojedynczy swap.
Podczas codziennej przerwy (23:59:00 - 00:05:00) możliwe są znacznie szersze spready ze względu na niską płynność. Składanie zleceń w tym okresie nie jest możliwe..
Zlecenie oczekujące można umieścić w odległości odpowiadającej dwóm średnim spreadom. Możesz zapoznać się z najnowszymi informacjami na temat poziomu zlecenia oczekującego na terminalu handlowym.
W przypadku par walutowych wielkość spreadu jest wyrażana w pipsach zgodnie z powszechnie stosowanym formatem, mianowicie 1 pips w 5-cyfrowych notowaniach cen jest wyrażany jako czwarta cyfra po przecinku (0,0001), a w 3-cyfrowych notowaniach jest to druga cyfra po przecinku (0,01).
Aktualny rozmiar spreadu jest wyświetlany z opóźnieniem i nie jest gwarantowany przez firmę..
Informacje na temat swapów są aktualizowane codziennie o 23:50 w terminalu handlowym.
Ze względu na techniczne aspekty rozpoczęcie dodawania punktów swapowych rozpoczyna się o 23:59:00 (czas terminalu handlowego), dlatego podczas dodawania punktów swap można wziąć pod uwagę ostatnią minutę tego dnia.
Rozmiar swapów wyrażany jest w punktach zgodnie z terminologią platformy obrotu, tj. określaną na podstawie dokładności właściwej dla danego instrumentu. Na przykład 1 punkt dla EURUSD jest równy 0,00001.
Krótka sprzedaż (SELL) może być niedozwolona na niektórych instrumentach (w pewnych okresach) ze względu na nałożone ograniczenia po stronie kontrahenta lub wprowadzonych restrykcji. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z obsługą klienta.
Ostrzeżenie o ryzyku: CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 75.42% rachunków inwestorów indywidualnych traci pieniądze podczas handlu na kontraktach CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
© 2011-2021 Teletrade-DJ International Consulting Ltd
Teletrade-DJ International Consulting Ltd jest Cypryjską Firmą Inwestycyjną (CIF) zarejestrowaną pod numerem HE272810 i posiadającą licencję nr 158/11 wydaną przez CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission).
Firma działa zgodnie z Dyrektywą w sprawie instrumentów finansowych na rynku (MiFID).
Informacje na stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny. Wszystkie świadczone usługi i podane informacje zostały uzyskane ze źródeł, uważanych za wiarygodne. Firma Teletrade-DJ International Consulting Ltd («TeleTrade») i/lub strony trzecie dostarczają usługi i informacje bez jakichkolwiek gwarancji. Wykorzystując tę informację i usługi, zgadzasz się, że w żadnych okolicznościach TeleTrade nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby lub jednostki za jakiekolwiek straty lub szkody w całości lub częściowo, spowodowane poleganiem na takich informacjach i usługach.
TeleTrade współpracuje wyłącznie z regulowanymi instytucjami finansowymi w celu zabezpieczenia środków klientów. Zobacz całą listę banków i dostawców usług płatniczych, którym powierzono obsługę funduszy klientów.
Proszę zapoznać się z pełną wersją Warunków Użytkowania.
Aby zmaksymalizować komfort przeglądania naszej strony, TeleTrade wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując przeglądanie tej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie.
Teletrade-DJ International Consulting Ltd świadczy obecnie usługi transgraniczne w obrębie państw EOG (z wyjątkiem Belgii) w ramach systemu paszportowego MiFID oraz w wybranych krajach trzecich. TeleTrade nie świadczy usług mieszkańcom ani obywatelom USA.