TeleTrade Europe kładzie ogromny nacisk na jakość i realizację zleceń dla swoich klientów. Zgodnie z naszą najlepszą polityką realizacji zleceń, głównymi czynnikami wpływającymi na jakość naszych usług jest szybkość realizacji zleceń klientów. TeleTrade Europe przedstawia pełną statystykę egzekucji zleceń dla wszystkich rodzajów rachunków. Statystyki obejmują wszystkie rodzaje zleceń rynkowych (market oraz oczekujące / zlecenia z limitem) za pośrednictwem platformy MetaTrader, z wyłączeniem zleceń otrzymanych drogą głosową lub pisemnie. Ze względu na międzynarodowy charakter działania spółki statystyki przedstawiamy w języku angielskim.
Konto Standard | Konto NDD | Sharp ECN Account | |
---|---|---|---|
PERCENTAGE OF MARKET ORDERS SUCCESSFULLY EXECUTED | 100% | 100% | 100% |
PERCENTAGE OF MARKET ORDERS FILLED WITHOUT REQUOTE | n/a | n/a | n/a |
PERCENTAGE OF TRIGGERED PENDING ORDERS FILLED «AT OR BETTER» | 53.54% | 66.20% | 20.45% |
PERCENTAGE AVERAGE PRICE SLIPPAGE FOR PENDING ORDERS | 0.08% | 0.06% | 0.05% |
PERCENTAGE OF TRIGGERED LIMIT ORDERS FILLED «AT OR BETTER» | 100% | 100% | 99% |
Konto Standard | Konto NDD | Sharp ECN Account | |
---|---|---|---|
PERCENTAGE OF MARKET ORDERS SUCCESSFULLY EXECUTED | 100% | 100% | 100% |
PERCENTAGE OF MARKET ORDERS FILLED WITHOUT REQUOTE | n/a | n/a | n/a |
PERCENTAGE OF TRIGGERED PENDING ORDERS FILLED «AT OR BETTER» | 56.79% | 66.32% | 45.89% |
PERCENTAGE AVERAGE PRICE SLIPPAGE FOR PENDING ORDERS | 0.06% | 0.07% | 0.04% |
PERCENTAGE OF TRIGGERED LIMIT ORDERS FILLED «AT OR BETTER» | 100% | 100% | 94% |
Konto Standard | Konto NDD | Sharp ECN Account | |
---|---|---|---|
PERCENTAGE OF MARKET ORDERS SUCCESSFULLY EXECUTED | 100% | 100% | 100% |
PERCENTAGE OF MARKET ORDERS FILLED WITHOUT REQUOTE | n/a | n/a | n/a |
PERCENTAGE OF TRIGGERED PENDING ORDERS FILLED «AT OR BETTER» | 63.66% | 65.70% | 35.71% |
PERCENTAGE AVERAGE PRICE SLIPPAGE FOR PENDING ORDERS | 0.06% | 0.07% | 0.07% |
PERCENTAGE OF TRIGGERED LIMIT ORDERS FILLED «AT OR BETTER» | 100% | 100% | 72% |
Konto Standard | Konto NDD | Sharp ECN Account | |
---|---|---|---|
PERCENTAGE OF MARKET ORDERS SUCCESSFULLY EXECUTED | 100% | 100% | 100% |
PERCENTAGE OF MARKET ORDERS FILLED WITHOUT REQUOTE | n/a | n/a | n/a |
PERCENTAGE OF TRIGGERED PENDING ORDERS FILLED «AT OR BETTER» | 48.59% | 48.88% | 41.23% |
PERCENTAGE AVERAGE PRICE SLIPPAGE FOR PENDING ORDERS | 0.10% | 0.11% | 0.02% |
PERCENTAGE OF TRIGGERED LIMIT ORDERS FILLED «AT OR BETTER» | 100% | 100% | 73% |
Konto Standard | Konto NDD | Sharp ECN Account | |
---|---|---|---|
PERCENTAGE OF MARKET ORDERS SUCCESSFULLY EXECUTED | 100% | 100% | 100% |
PERCENTAGE OF MARKET ORDERS FILLED WITHOUT REQUOTE | n/a | n/a | n/a |
PERCENTAGE OF TRIGGERED PENDING ORDERS FILLED «AT OR BETTER» | 49.51% | 34.20% | 40.61% |
PERCENTAGE AVERAGE PRICE SLIPPAGE FOR PENDING ORDERS | 0.35% | 0.05% | 0.01% |
PERCENTAGE OF TRIGGERED LIMIT ORDERS FILLED «AT OR BETTER» | 100% | 100% | 73% |
Konto Standard | Konto NDD | |
---|---|---|
PERCENTAGE OF MARKET ORDERS SUCCESSFULLY EXECUTED | 100% | 100% |
PERCENTAGE OF MARKET ORDERS FILLED WITHOUT REQUOTE | n/a | n/a |
PERCENTAGE OF TRIGGERED PENDING ORDERS FILLED «AT OR BETTER» | 60.44% | 49.94% |
PERCENTAGE AVERAGE PRICE SLIPPAGE FOR PENDING ORDERS | 0.05% | 0.07% |
PERCENTAGE OF TRIGGERED LIMIT ORDERS FILLED «AT OR BETTER» | 100% | 100% |
Konto Standard | Konto NDD | |
---|---|---|
PERCENTAGE OF MARKET ORDERS SUCCESSFULLY EXECUTED | 100% | 100% |
PERCENTAGE OF MARKET ORDERS FILLED WITHOUT REQUOTE | n/a | n/a |
PERCENTAGE OF TRIGGERED PENDING ORDERS FILLED «AT OR BETTER» | 62.46% | 54.88% |
PERCENTAGE AVERAGE PRICE SLIPPAGE FOR PENDING ORDERS | 0.08% | 0.05% |
PERCENTAGE OF TRIGGERED LIMIT ORDERS FILLED «AT OR BETTER» | 100% | 100% |
Konto Standard | Konto NDD | |
---|---|---|
PERCENTAGE OF MARKET ORDERS SUCCESSFULLY EXECUTED | 100% | 100% |
PERCENTAGE OF MARKET ORDERS FILLED WITHOUT REQUOTE | N/A | N/A |
PERCENTAGE OF TRIGGERED PENDING ORDERS FILLED «AT OR BETTER» | 54.92% | 57.78% |
PERCENTAGE AVERAGE PRICE SLIPPAGE FOR PENDING ORDERS | 0.03 | 0.03% |
PERCENTAGE OF TRIGGERED LIMIT ORDERS FILLED «AT OR BETTER» | 100% | 100% |
Konto Standard | Konto NDD | |
---|---|---|
PERCENTAGE OF MARKET ORDERS SUCCESSFULLY EXECUTED | 100% | 100% |
PERCENTAGE OF MARKET ORDERS FILLED WITHOUT REQUOTE | N/A | N/A |
PERCENTAGE OF TRIGGERED PENDING ORDERS FILLED «AT OR BETTER» | 52.79% | 49.56 |
PERCENTAGE AVERAGE PRICE SLIPPAGE FOR PENDING ORDERS | 0,02% | 0,02% |
PERCENTAGE OF TRIGGERED LIMIT ORDERS FILLED «AT OR BETTER» | 100% | 100% |
Konto Standard | Konto NDD | |
---|---|---|
PERCENTAGE OF MARKET ORDERS SUCCESSFULLY EXECUTED | 100% | 100% |
PERCENTAGE OF MARKET ORDERS FILLED WITHOUT REQUOTE | n/a | n/a |
PERCENTAGE OF TRIGGERED PENDING ORDERS FILLED «AT OR BETTER» | 54.12% | 51.20% |
PERCENTAGE AVERAGE PRICE SLIPPAGE FOR PENDING ORDERS | 0.03% | 0.03% |
PERCENTAGE OF TRIGGERED LIMIT ORDERS FILLED «AT OR BETTER» | 100% | 100% |
Konto Standard | Konto NDD | |
---|---|---|
PERCENTAGE OF MARKET ORDERS SUCCESSFULLY EXECUTED | 100% | 100% |
PERCENTAGE OF MARKET ORDERS FILLED WITHOUT REQUOTE | N/A | N/A |
PERCENTAGE OF TRIGGERED PENDING ORDERS FILLED «AT OR BETTER» | 44,99 | 55,86% |
PERCENTAGE AVERAGE PRICE SLIPPAGE FOR PENDING ORDERS | 0,02% | 0,02% |
PERCENTAGE OF TRIGGERED LIMIT ORDERS FILLED «AT OR BETTER» | 100% | 100% |
Konto Standard | Konto NDD | |
---|---|---|
PERCENTAGE OF MARKET ORDERS SUCCESSFULLY EXECUTED | 77,47% | 100% |
PERCENTAGE OF MARKET ORDERS FILLED WITHOUT REQUOTE | 60,67% | N/A |
PERCENTAGE OF TRIGGERED PENDING ORDERS FILLED «AT OR BETTER» | 72,01% | 51,06% |
PERCENTAGE AVERAGE PRICE SLIPPAGE FOR PENDING ORDERS | 0,01% | 0,026 |
PERCENTAGE OF TRIGGERED LIMIT ORDERS FILLED «AT OR BETTER» | 100% | 100% |
Konto Standard | Konto NDD | |
---|---|---|
PERCENTAGE OF MARKET ORDERS SUCCESSFULLY EXECUTED | 82.19% | 100% |
PERCENTAGE OF MARKET ORDERS FILLED WITHOUT REQUOTE | 69.13% | N/A |
PERCENTAGE OF TRIGGERED PENDING ORDERS FILLED «AT OR BETTER» | 52.12% | 52.12% |
PERCENTAGE AVERAGE PRICE SLIPPAGE FOR PENDING ORDERS | 0.008% | 0.016% |
PERCENTAGE OF TRIGGERED LIMIT ORDERS FILLED «AT OR BETTER» | 100% | 100% |
Konto Standard | Konto NDD | |
---|---|---|
PERCENTAGE OF MARKET ORDERS SUCCESSFULLY EXECUTED | 70,64% | 99% |
PERCENTAGE OF MARKET ORDERS FILLED WITHOUT REQUOTE | 55,18% | n/a |
PERCENTAGE OF TRIGGERED PENDING ORDERS FILLED «AT OR BETTER» | 66,24% | 51% |
PERCENTAGE AVERAGE PRICE SLIPPAGE FOR PENDING ORDERS | 0,019% | 0.007% |
PERCENTAGE OF TRIGGERED LIMIT ORDERS FILLED «AT OR BETTER» | 99,97% | 100% |
Konto Standard | Konto NDD | |
---|---|---|
PERCENTAGE OF MARKET ORDERS SUCCESSFULLY EXECUTED | 88.10% | 99% |
PERCENTAGE OF MARKET ORDERS FILLED WITHOUT REQUOTE | 81.52% | n/a |
PERCENTAGE OF TRIGGERED PENDING ORDERS FILLED «AT OR BETTER» | 54% | 52% |
PERCENTAGE AVERAGE PRICE SLIPPAGE FOR PENDING ORDERS | 0.010% | 0.009% |
PERCENTAGE OF TRIGGERED LIMIT ORDERS FILLED «AT OR BETTER» | 83% | 75% |
Konto Standard | Konto NDD | |
---|---|---|
PERCENTAGE OF MARKET ORDERS SUCCESSFULLY EXECUTED | 98.25% | 99% |
PERCENTAGE OF MARKET ORDERS FILLED WITHOUT REQUOTE | 96.59% | n/a |
PERCENTAGE OF TRIGGERED PENDING ORDERS FILLED «AT OR BETTER» | 53% | 54% |
PERCENTAGE AVERAGE PRICE SLIPPAGE FOR PENDING ORDERS | 0.014% | 0.013% |
PERCENTAGE OF TRIGGERED LIMIT ORDERS FILLED «AT OR BETTER» | 83% | 75% |
Konto Standard | Konto NDD | |
---|---|---|
PERCENTAGE OF MARKET ORDERS SUCCESSFULLY EXECUTED | 96% | 99% |
PERCENTAGE OF MARKET ORDERS FILLED WITHOUT REQUOTE | 95% | n/a |
PERCENTAGE OF TRIGGERED PENDING ORDERS FILLED «AT OR BETTER» | 54% | 51% |
PERCENTAGE AVERAGE PRICE SLIPPAGE FOR PENDING ORDERS | 0.011% | 0.011% |
PERCENTAGE OF TRIGGERED LIMIT ORDERS FILLED «AT OR BETTER» | 81% | 70% |
Konto Standard | Konto NDD | |
---|---|---|
PERCENTAGE OF MARKET ORDERS SUCCESSFULLY EXECUTED | 94% | 99% |
PERCENTAGE OF MARKET ORDERS FILLED WITHOUT REQUOTE | 91% | n/a |
PERCENTAGE OF TRIGGERED PENDING ORDERS FILLED «AT OR BETTER» | 51% | 55% |
PERCENTAGE AVERAGE PRICE SLIPPAGE FOR PENDING ORDERS | 0.013% | 0.016% |
PERCENTAGE OF TRIGGERED LIMIT ORDERS FILLED «AT OR BETTER» | 81% | 86% |
Konto Standard | Konto NDD | |
---|---|---|
PERCENTAGE OF MARKET ORDERS SUCCESSFULLY EXECUTED | 90% | 99% |
PERCENTAGE OF MARKET ORDERS FILLED WITHOUT REQUOTE | 85% | 100% |
PERCENTAGE OF TRIGGERED PENDING ORDERS FILLED «AT OR BETTER» | 54% | 57% |
PERCENTAGE AVERAGE PRICE SLIPPAGE FOR PENDING ORDERS | 0.014% | 0.013% |
PERCENTAGE OF TRIGGERED LIMIT ORDERS FILLED «AT OR BETTER» | 85% | 93% |
>TeleTrade Europe dąży do dostarczenia rzetelnych informacji o kosztach transakcyjnych niezbędnych do wyboru najbardziej odpowiedniego rodzaju konta dopasowanego do potrzeb klientów. Informacje przedstawione poniżej na temat przejrzystości kosztów pokazują średni wpływ kosztów transakcyjnych na nominalny wolumen obrotu w wysokości 1000 USD w ostatnim kwartale. Poniższe koszty wpływają na zyskowność netto konta klienta. Należy zauważyć, że Swap zależy od czasu przetrzymywania pozycji, a zatem w przypadku handlu w ciągu dnia współczynnik zostanie zmniejszony z 3% do 2,6% w relacji do rachunku standardowego oraz z 2,9% do 2,3% dla NDD Konto. Należy pamiętać o tym, że koszty transakcyjne mogą się znacznie różnić w zależności od wybranych instrumentów, które mają być przedmiotem obrotu, na przykład spready dla nie głównych / egzotycznych par walutowych mogą być znacznie wyższe niż w przypadku głównych walut. Informacje na temat spreadów i swapów dla określonych instrumentów można znaleźć na stronie https://www.teletrade.eu/pl/trade/condition-ndd-mt4/forex dla kont NDD, https://www.teletrade.eu/pl/trade/condition-mt4/forex dla kont standardowych i https://www.teletrade.eu/pl/trade/condition-mt5/forex dla kont ECN.
Standard Account | NDD Account | ECN Account | |
---|---|---|---|
Spread | 0.14 | 0.13 | 0 |
Swap | 0.12 | 0.09 | 0 |
Volume Commissions | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
Total costs per USD 1000 of trading volume | 0.33 | 0.29 | 0.08 |
Break-even gross return on a transaction | 0.033% | 0.029% | 0.008% |
Standard Account | NDD Account | ECN Account | |
---|---|---|---|
Spread | 0.1 | 0.12 | 0 |
Swap | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
Volume Commissions | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
Total costs per USD 1000 of trading volume | 0.23 | 0.25 | 0.12 |
Break-even gross return on a transaction | 0.023% | 0.025% | 0.012% |
Standard Account | NDD Account | ECN Account | |
---|---|---|---|
Spread | 0.24 | 0.15 | 0 |
Swap | 0.13 | 0.06 | 0.05 |
Volume Commissions | 0.02 | 0.07 | 0.08 |
Total costs per USD 1000 of trading volume | 0.39 | 0.28 | 0.13 |
Break-even gross return on a transaction | 0.039% | 0.028% | 0.013% |
Standard Account | NDD Account | ECN Account | |
---|---|---|---|
Spread | 0.26 | 0.17 | 0 |
Swap | 0.13 | 0.08 | 0.01 |
Volume Commissions | 0.00 | 0.06 | 0.07 |
Total costs per USD 1000 of trading volume | 0.39 | 0.31 | 0.08 |
Break-even gross return on a transaction | 0.039% | 0.031% | 0.008% |
Standard Account | NDD Account | ECN Account | |
---|---|---|---|
Spread | 0.29 | 0.13 | 0 |
Swap | 0.12 | 0.07 | 0.01 |
Volume Commissions | 0.01 | 0.05 | 0.07 |
Total costs per USD 1000 of trading volume | 0.42 | 0.25 | 0.08 |
Break-even gross return on a transaction | 0.042% | 0.025% | 0.008% |
Standard Account | NDD Account | ECN Account | |
---|---|---|---|
Spread | 0.22 | 0.16 | 0 |
Swap | 0.04 | 0.12 | 0.03 |
Volume Commissions | 0 | 0.07 | 0.07 |
Total costs per USD 1000 of trading volume | 0.26 | 0.35 | 0.1 |
Break-even gross return on a transaction | 0.026% | 0.035% | 0.010% |
Standard Account | NDD Account | ECN Account | |
---|---|---|---|
Spread | 0.25 | 0.18 | 0 |
Swap | 0.02 | 0.1 | 0.01 |
Volume Commissions | 0 | 0.08 | 0.07 |
Total costs per USD 1000 of trading volume | 0.27 | 0.36 | 0.08 |
Break-even gross return on a transaction | 0.027% | 0.036% | 0.008% |
Standard Account | NDD Account | ECN Account | |
---|---|---|---|
Spread | 0.26 | 0.14 | 0 |
Swap | 0.03 | 0.09 | 0.02 |
Volume Commissions | 0 | 0.1 | 0.07 |
Total costs per USD 1000 of trading volume | 0.29 | 0.33 | 0.09 |
Break-even gross return on a transaction | 0.029% | 0.033% | 0.009% |
Standard Account | NDD Account | ECN Account | |
---|---|---|---|
Spread | 0.33 | 0.21 | 0 |
Swap | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
Volume Commissions | 0 | 0.13 | 0.07 |
Total costs per USD 1000 of trading volume | 0.37 | 0.37 | 0.08 |
Break-even gross return on a transaction | 0.03% | 0.03% | 0.01% |
Standard Account | NDD Account | ECN Account | |
---|---|---|---|
Spread | $0.34 | $0.23 | 0 |
Swap | $0.06 | $0.03 | 0 |
Volume Commissions | 0 | $0.06 | $0.07 |
Total costs per USD 1000 of trading volume | $0.4 | $0.32 | $0.07 |
Break-even gross return on a transaction | 0.04% | 0.03% | 0.01% |
Standard Account | NDD Account | ECN Account | |
---|---|---|---|
Spread | $0,25 | $0,20 | $0,02 |
Swap | $0,04 | $0,04 | 0 |
Volume Commissions | 0 | $0,06 | $0,07 |
Total costs per USD 1000 of trading volume | $0,29 | $0,30 | $0,09 |
Break-even gross return on a transaction | 0.03% | 0.03% | 0.01% |
Standard Account | NDD Account | ECN Account | |
---|---|---|---|
Spread | $0,24 | $0,20 | $0,08 |
Swap | $0,08 | $0,04 | $0,01 |
Volume Commissions | 0 | $0,08 | $0,07 |
Total costs per USD 1000 of trading volume | $0,32 | $0,32 | $0,16 |
Break-even gross return on a transaction | 0,03% | 0,03% | 0,02% |
Standard Account | NDD Account | ECN Account | |
---|---|---|---|
Spread | $0.19 | $0.16 | $0.05 |
Swap | $0.07 | $0.10 | $0.08 |
Volume Commissions | 0 | $0.06 | $0.07 |
Total costs per USD 1000 of trading volume | $0.26 | $0.34 | $0.20 |
Break-even gross return on a transaction | 0.026% | 0.034% | 0.02% |
Standard Account | NDD Account | ECN Account | |
---|---|---|---|
Spread | $0.19 | $0.12 | $0.05 |
Swap | $0.06 | $0.06 | $0.01 |
Volume Commissions | 0 | $0.06 | $0.08 |
Total costs per USD 1000 of trading volume | $0.25 | $0.24 | $0.14 |
Break-even gross return on a transaction | 0.025% | 0.024% | 0.014% |
Standard Account | NDD Account | ECN Account | |
---|---|---|---|
Spread | $0.18 | $0.13 | $0.06 |
Swap | $0.03 | $0.06 | $0.02 |
Volume Commissions | n/a | $0.06 | $0.07 |
Total costs per USD 1000 of trading volume | $0.21 | $0.25 | $0.15 |
Break-even gross return on a transaction | 0.021% | 0.025% | 0.015% |
Standard Account | NDD Account | ECN Account | |
---|---|---|---|
Spread | $0.20 | $0.14 | $0.25 |
Swap | $0.07 | $0.05 | $0.01 |
Volume Commissions | n/a | $0.05 | $0.07 |
Total costs per USD 1000 of trading volume | $0.27 | $0.24 | $0.33 |
Break-even gross return on a transaction | 0.027% | 0.024% | 0.033% |
Standard Account | NDD Account | ECN Account | |
---|---|---|---|
Spread | $0.17 | $0.10 | $0.38 |
Swap | $0.02 | $0.08 | $0.02 |
Volume Commissions | n/a | $0.06 | $0.07 |
Total costs per USD 1000 of trading volume | $0.19 | $0.24 | $0.47 |
Break-even gross return on a transaction | 0.019 | 0.024 | 0.047 |
Standard Account | NDD Account | ECN Account | |
---|---|---|---|
Spread | $0.23 | $0.10 | $0.04 |
Swap | $0.04 | $0.06 | $0.10 |
Volume Commissions | n/a | $0.06 | $0.06 |
Total costs per USD 1000 of trading volume | $0.27 | $0.22 | $0.20 |
Break-even gross return on a transaction | 0.027% | 0.022% | 0.02% |
Standard Account | NDD Account | |
---|---|---|
Spread | $0.26 | $0.18 |
Swap | $0.04 | $0.05 |
Volume Commissions | n/a | $0.06 |
Total costs per USD 1000 of trading volume | $0.30 | $0.29 |
Break-even gross return on a transaction | 0.03% | 0.029% |
Zgodnie z Ustawą 87 (I) / 2017 i rozporządzeniem UE 2017/575, Spółka jest zobowiązana dla każdego instrumentu finansowego podawać do publicznej wiadomości kwartalne raporty dla każdego dnia, dotyczące osiągniętej jakości wykonania zleceń (RTS27). Informacje będą publikowane na stronie internetowej Spółki i będą dostępne przez co najmniej dwa lata.
Zgodnie z Ustawą 87 (I) / 2017 i rozporządzeniem UE 2017/576, Spółka jest zobowiązana do corocznego upubliczniania, dla każdej klasy instrumentów finansowych, pięciu najlepszych systemów realizacji zleceń pod względem wolumenu obrotu, w których dokonane zostały zlecenia klientów w poprzednim roku oraz informacje o jakości uzyskanego wykonania (RTS28). Podobne informacje będą zgłaszane w odniesieniu do pięciu największych firm inwestycyjnych (np. brokerów), w których Spółka przekazała lub złożyła zlecenia klientów do realizacji w poprzednim roku. Takie informacje będą publikowane na stronie internetowej Spółki i będą dostępne przez okres co najmniej dwóch lat.
TeleTrade Europe publikuje roczne sprawozdania w ramach Pillar III zgodnie z częścią ósmą rozporządzenia europejskiego (UE) 575/2013 ("w ramach Pillaru III"). Każdy ma możliwość zapoznania się i oceną kluczowych informacji na temat ekspozycji na ryzyko Spółki. Pillar III zapewnia ujawnienie określonych informacji o podstawach zarządzania ryzykiem i pozycji kapitałowej, a także stanowi część zmienionych ram prawnych dotyczących kapitału regulacyjnego w całej Europie, regulujących kwotę i charakter inwestycji kapitałowych.
© 2011-2023 Top Markets Solutions Ltd
Niniejsza strona internetowa jest obsługiwana przez TeleTrade-DJ International Consulting Ltd, która jest zarejestrowana w Departamencie Rejestru Spółek i Własności Intelektualnej Spółek Republiki Cypryjskiej jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o numerze rejestracyjnym HE272810 i upoważniona przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd ("CySEC") do działania jako licencjonowana Cypryjska Firma Inwestycyjna ("CIF") o numerze licencji 158/11. TeleTrade-DJ International Consulting Ltd działa zgodnie z dyrektywą w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID).
Informacje na stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny. Wszystkie świadczone usługi i podane informacje zostały uzyskane ze źródeł, uważanych za wiarygodne. Firma Teletrade-DJ International Consulting Ltd («TeleTrade») i/lub strony trzecie dostarczają usługi i informacje bez jakichkolwiek gwarancji. Wykorzystując tę informację i usługi, zgadzasz się, że w żadnych okolicznościach TeleTrade Europe nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby lub jednostki za jakiekolwiek straty lub szkody w całości lub częściowo, spowodowane poleganiem na takich informacjach i usługach.
TeleTrade współpracuje wyłącznie z regulowanymi instytucjami finansowymi w celu zabezpieczenia środków klientów. Zobacz całą listę banków i dostawców usług płatniczych, którym powierzono obsługę funduszy klientów.
Teletrade-DJ International Consulting Ltd świadczy obecnie usługi transgraniczne w obrębie państw EOG (z wyjątkiem Belgii) w ramach systemu paszportowego MiFID. TeleTrade Europe nie świadczy usług mieszkańcom ani obywatelom USA.
Proszę zapoznać się z pełną wersją Warunków Użytkowania.
Aby zmaksymalizować komfort przeglądania naszej strony, TeleTrade Europe wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując przeglądanie tej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie.
Ostrzeżenie o ryzyku: CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 64.58% rachunków inwestorów indywidualnych traci pieniądze podczas handlu na kontraktach CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.