STOPY PROCENTOWE

Bank Stopa zwrotu Ostatnia zmiana Ostatnia informacja Następne informacje
Swiss National Bank (SNB) 1.50% +0.50% 23.03.2023 22.06.2023
Meeting date Prognozy Stopa zwrotu Variation
05.01.2007 2.00% 2.00% +0.25%
15.03.2007 2.25% 2.25% +0.25%
14.06.2007 2.25% 2.50% +0.25%
13.09.2007 2.50% 2.75% +0.25%
13.12.2007 2.75% 2.75% 0.00%
13.03.2008 2.75% 2.75% 0.00%
19.06.2008 2.75% 2.75% 0.00%
18.09.2008 2.75% 2.75% 0.00%
08.10.2008 2.75% 2.50% -0.25%
06.11.2008 2.50% 2.00% -0.50%
20.11.2008 1.50% 1.00% -1.00%
11.12.2008 0.50% 0.50% -0.50%
12.03.2009 0.25% 0.25% -0.25%
18.06.2009 0.25% 0.25% 0.00%
17.09.2009 0.25% 0.25% 0.00%
10.12.2009 0.25% 0.25% 0.00%
10.01.2010 0.25% 0.25% 0.00%
11.03.2010 0.25% 0.25% 0.00%
16.09.2010 0.25% 0.25% 0.00%
16.12.2010 0.25% 0.25% 0.00%
17.03.2011 0.25% 0.25% 0.00%
16.06.2011 0.25% 0.25% 0.00%
15.09.2011 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
15.12.2011 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
15.03.2012 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
14.06.2012 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
13.09.2012 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
13.12.2012 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
14.03.2013 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
20.06.2013 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
19.09.2013 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
12.12.2013 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
20.03.2014 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
19.06.2014 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
18.09.2014 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
11.12.2014 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
18.12.2014 -0.25% -0.50%
15.01.2015 -0.75% -0.50%
19.03.2015 -0.75% -0.75% 0.00%
18.06.2015 -0.75% -0.75% 0.00%
17.09.2015 -0.75% -0.75% 0.00%
10.12.2015 -0.75% -0.75% 0.00%
17.03.2016 -0.75% -0.75% 0.00%
16.06.2016 -0.75% -0.75% 0.00%
15.09.2016 -0.75% -0.75% 0.00%
15.12.2016 -0.75% -0.75% 0.00%
16.03.2017 -0.75% -0.75% 0.00%
15.06.2017 -0.75% -0.75% 0.00%
14.09.2017 -0.75% -0.75% 0.00%
14.12.2017 -0.75% -0.75% 0.00%
15.03.2018 -0.75% -0.75% 0.00%
21.06.2018 -0.75% -0.75% 0.00%
20.09.2018 -0.75% -0.75% 0.00%
13.12.2018 -0.75% -0.75% 0.00%
21.03.2019 -0.75% -0.75% 0.00%
13.06.2019 -0.75% -0.75% 0.00%
19.09.2019 -0.75% -0.75% 0.00%
12.12.2019 -0.75% -0.75% 0.00%
19.03.2020 -0.75% 0.00%
18.06.2020 -0.75% 0.00%
24.09.2020 -0.75% 0.00%
17.12.2020 -0.75% 0.00%
25.03.2021 -0.75% 0.00%
17.06.2021 -0.75% 0.0%
23.09.2021 -0.75% 0.0%
16.12.2021 -0.75% 0.0%
24.03.2022 -0.75% 0.0%
16.06.2022 -0.25% +0.50%
22.09.2022 0.50% +0.75%
15.12.2022 1.0% +0.50%
23.03.2023 1.50% +0.50%
Bank of England (BoE) 4.50% +0.25% 11.05.2023 22.06.2023
Meeting date Prognozy Stopa zwrotu Variation
11.01.2007 5.00% 5.25% +0.25%
08.02.2007 5.25% 5.25% 0.00%
08.03.2007 5.25% 5.25% 0.00%
05.04.2007 5.25% 5.25% 0.00%
10.05.2007 5.50% 5.50% +0.25%
07.06.2007 5.50% 5.50% 0.00%
05.07.2007 5.75% 5.75% +0.25%
02.08.2007 5.75% 5.75% 0.00%
06.09.2007 5.75% 5.75% 0.00%
04.10.2007 5.75% 5.75% 0.00%
08.11.2007 5.75% 5.75% 0.00%
06.12.2007 5.75% 5.50% -0.25%
10.01.2008 5.50% 5.50% 0.00%
07.02.2008 5.25% 5.25% -0.25%
06.03.2008 5.25% 5.25% 0.00%
10.04.2008 5.00% 5.00% -0.25%
08.05.2008 5.00% 5.00% 0.00%
05.06.2008 5.00% 5.00% 0.00%
10.07.2008 5.00% 5.00% 0.00%
07.08.2008 5.00% 5.00% 0.00%
04.09.2008 5.00% 5.00% 0.00%
08.10.2008 4.50% 4.50% -0.50%
06.11.2008 4.00% 3.00% -1.50%
04.12.2008 2.00% 2.00% -1.00%
08.01.2009 1.50% 1.50% -0.50%
05.02.2009 1.00% 1.00% -0.50%
05.03.2009 0.50% 0.50% -0.50%
09.04.2009 0.50% 0.50% 0.00%
07.05.2009 0.50% 0.50% 0.00%
04.06.2009 0.50% 0.50% 0.00%
09.07.2009 0.50% 0.50% 0.00%
06.08.2009 0.50% 0.50% 0.00%
10.09.2009 0.50% 0.50% 0.00%
08.10.2009 0.50% 0.50% 0.00%
05.11.2009 0.50% 0.50% 0.00%
10.12.2009 0.50% 0.50% 0.00%
07.01.2010 0.50% 0.50% 0.00%
04.02.2010 0.50% 0.50% 0.00%
04.03.2010 0.50% 0.50% 0.00%
08.04.2010 0.50% 0.50% 0.00%
06.05.2010 +0.5% 0.50% 0.00%
10.06.2010 0.50% 0.50% 0.00%
08.07.2010 0.50% 0.50% 0.00%
05.08.2010 0.50% 0.50% 0.00%
09.09.2010 0.50% 0.50% 0.00%
04.11.2010 0.50% 0.50% 0.00%
13.01.2011 0.50% 0.50% 0.00%
10.02.2011 0.50% 0.50% 0.00%
10.03.2011 0.50% 0.50% 0.00%
07.04.2011 0.50% 0.50% 0.00%
09.06.2011 0,50% 0.50% 0.00%
07.07.2011 0.50% 0.50% 0.00%
08.09.2011 0.50% 0.50% 0.00%
06.10.2011 0.50% 0.50% 0.00%
10.11.2011 0.50% 0.50% 0.00%
08.12.2011 0.50% 0.50% 0.00%
12.01.2012 0.50% 0.50% 0.00%
09.02.2012 0.50% 0.50% 0.00%
08.03.2012 0.50% 0.50% 0.00%
05.04.2012 0.50% 0.50% 0.00%
10.05.2012 0.50% 0.50% 0.00%
07.06.2012 0.50% 0.50% 0.00%
05.07.2012 0.50% 0.50% 0.00%
02.08.2012 0.50% 0.50% 0.00%
06.09.2012 0.50% 0.50% 0.00%
04.10.2012 0.50% 0.50% 0.00%
08.11.2012 0.50% 0.50% 0.00%
06.12.2012 0.50% 0.50% 0.00%
10.01.2013 0.50% 0.50% 0.00%
07.02.2013 0.50% 0.50% 0.00%
07.03.2013 0.50% 0.50% 0.00%
04.04.2013 0.50% 0.50% 0.00%
09.05.2013 0.50% 0.50% 0.00%
06.06.2013 0.50% 0.50% 0.00%
04.07.2013 0.50% 0.50% 0.00%
01.08.2013 0.50% 0.50% 0.00%
05.09.2013 0.50% 0.50% 0.00%
10.10.2013 0.50% 0.50% 0.00%
07.11.2013 0.50% 0.50% 0.00%
05.12.2013 0.50% 0.50% 0.00%
09.01.2014 0.50% 0.50% 0.00%
06.02.2014 0.50% 0.50% 0.00%
06.03.2014 0.50% 0.50% 0.00%
10.04.2014 0.50% 0.50% 0.00%
05.05.2014 0.50% 0.50% 0.00%
08.05.2014 0.50% 0.50% 0.00%
05.06.2014 0.50% 0.50% 0.00%
10.07.2014 0.50% 0.50% 0.00%
07.08.2014 0.50% 0.50% 0.00%
04.09.2014 0.50% 0.50% 0.00%
09.10.2014 0.50% 0.50% 0.00%
06.11.2014 0.50% 0.50% 0.00%
04.12.2014 0.50% 0.50% 0.00%
08.01.2015 0.50% 0.50% 0.00%
05.03.2015 0.50% 0.50% 0.00%
09.04.2015 0.50% 0.50% 0.00%
11.05.2015 0.50% 0.50% 0.00%
12.05.2015 0.50% 0.50% 0.00%
04.06.2015 0.50% 0.50% 0.00%
09.07.2015 0.50% 0.50% 0.00%
06.08.2015 0.50% 0.50% 0.00%
10.09.2015 0.50% 0.50% 0.00%
08.10.2015 0.50% 0.50% 0.00%
05.11.2015 0.50% 0.50% 0.00%
10.12.2015 0.50% 0.50% 0.00%
14.01.2016 0.50% 0.50% 0.00%
04.02.2016 0.50% 0.50% 0.00%
17.03.2016 0.50% 0.50% 0.00%
14.04.2016 0.50% 0.50% 0.00%
12.05.2016 0.50% 0.50% 0.00%
14.07.2016 0.25% 0.50% 0.00%
04.08.2016 0.25% 0.25% -0.25%
15.09.2016 0.25% 0.25% 0.00%
03.11.2016 0.25% 0.25% 0.00%
15.12.2016 0.25% 0.25% 0.00%
02.02.2017 0.25% 0.25% 0.00%
16.03.2017 0.25% 0.25% 0.00%
11.05.2017 0.25% 0.25% 0.00%
15.06.2017 0.25% 0.25% 0.00%
03.08.2017 0.25% 0.25% 0.00%
14.09.2017 0.25% 0.25% 0.00%
02.11.2017 0.50% 0.50% +0.25%
14.12.2017 0.50% 0.50% 0.00%
08.02.2018 0.50% 0.50% 0.00%
22.03.2018 0.50% 0.50% 0.00%
10.05.2018 0.50% 0.50% 0.00%
21.06.2018 0.50% 0.50% 0.00%
02.08.2018 0.75% 0.75% +0.25%
13.09.2018 0.75% 0.75% 0.00%
01.11.2018 0.75% 0.75% 0.00%
20.12.2018 0.75% 0.75% 0.00%
07.02.2019 0.75% 0.75% 0.00%
21.03.2019 0.75% 0.75% 0.00%
02.05.2019 0.75% 0.75% 0.00%
20.06.2019 0.75% 0.75% 0.00%
01.08.2019 0.75% 0.75% 0.00%
19.09.2019 0.75% 0.75% 0.00%
07.11.2019 0.75% 0.75% 0.00%
19.12.2019 0.75% 0.75% 0.00%
30.01.2020 0.75% 0.75% 0.00%
11.03.2020 0.25% -0.50%
19.03.2020 0.10% -0.15%
26.03.2020 0.10% 0.00%
07.05.2020 0.10% 0.00%
18.06.2020 0.10% 0.00%
06.08.2020 0.10% 0.00%
17.09.2020 0.10% 0.00%
05.11.2020 0.10% 0.00%
17.12.2020 0.10% 0.00%
04.02.2021 0.10% 0.00%
18.03.2021 0.10% 0.00%
06.05.2021 0.10% 0.0%
24.06.2021 0.10% 0.0%
05.08.2021 0.1% 0.0%
23.09.2021 0.10% 0.0%
04.11.2021 0.10% 0.0%
16.12.2021 0.25% +0.15%
03.02.2022 0.50% +0.25%
17.03.2022 0.75% +0.25%
05.05.2022 1.0% +0.25%
16.06.2022 1.25% +0.25%
04.08.2022 1.75% +0.50%
22.09.2022 2.25% +0.50%
03.11.2022 3.00% +0.75%
15.12.2022 3.50% +0.50%
02.02.2023 4.00% +0.50%
23.03.2023 4.25% +0.25%
11.05.2023 4.50% +0.25%
European Central Bank (ECB) 3.75% +0.25% 04.05.2023 15.06.2023
Meeting date Prognozy Stopa zwrotu Variation
11.01.2007 3.50% 3.50% 0.00%
08.02.2007 3.50% 3.50% 0.00%
08.03.2007 3.75% 3.75% +0.25%
12.04.2007 3.75% 3.75% 0.00%
10.05.2007 3.75% 3.75% 0.00%
06.06.2007 4.00% 4.00% +0.25%
05.07.2007 4.00% 4.00% 0.00%
02.08.2007 4.00% 4.00% 0.00%
06.09.2007 4.00% 4.00% 0.00%
04.10.2007 4.00% 4.00% 0.00%
08.11.2007 4.00% 4.00% 0.00%
06.12.2007 4.00% 4.00% 0.00%
10.01.2008 4.00% 4.00% 0.00%
07.02.2008 4.00% 4.00% 0.00%
06.03.2008 4.00% 4.00% 0.00%
10.04.2008 4.00% 4.00% 0.00%
08.05.2008 4.00% 4.00% 0.00%
05.06.2008 4.00% 4.00% 0.00%
03.07.2008 4.25% 4.25% 0.25%
04.08.2008 4.25% 4.25% 0.00%
07.09.2008 4.25% 4.25% 0.00%
02.10.2008 4.25% 4.25% 0.00%
08.10.2008 3.75% 3.75% -0.50%
06.11.2008 3.25% 3.25% -0.50%
04.12.2008 2.75% 2.50% -0.75%
15.01.2009 2.00% 2.00% -0.50%
05.02.2009 2.00% 2.00% 0.00%
05.03.2009 1.50% 1.50% -0.50%
02.04.2009 1.00% 1.25% -0.25%
07.05.2009 1.00% 1.00% -0.25%
04.06.2009 1.00% 1.00% 0.00%
02.07.2009 1.00% 1.00% 0.00%
06.08.2009 1.00% 1.00% 0.00%
03.09.2009 1.00% 1.00% 0.00%
08.10.2009 1.00% 1.00% 0.00%
05.11.2009 1.00% 1.00% 0.00%
03.12.2009 1.00% 1.00% 0.00%
14.01.2010 1.00% 1.00% 0.00%
04.02.2010 1.00% 1.00% 0.00%
04.03.2010 1.00% 1.00% 0.00%
08.04.2010 1.00% 1.00% 0.00%
06.05.2010 1.00% 1.00% 0.00%
10.06.2010 1.00% 1.00% 0.00%
08.07.2010 1.00% 1.00% 0.00%
05.08.2010 1.00% 1.00% 0.00%
02.09.2010 1.00% 1.00% 0.00%
02.12.2010 1.00% 1.00% 0.00%
03.03.2011 1.00% 1.00% 0.00%
07.04.2011 1.25% 1.25% +0.25%
09.06.2011 1.25% 1.25% 0.00%
07.07.2011 1.50% 1.50% +0.25%
08.09.2011 1.50% 1.50% 0.00%
06.10.2011 1.50% 1.50% 0.00%
03.11.2011 1.50% 1.25% -0.25%
08.12.2011 1.00% 1.00% -0.25%
12.01.2012 1.00% 1.00% 0.00%
09.02.2012 1.00% 1.00% 0.00%
09.02.2012 1.00% 1.00% 0.00%
08.03.2012 1.00% 1.00% 0.00%
04.04.2012 1.00% 1.00% 0.00%
03.05.2012 1.00% 1.00% 0.00%
06.06.2012 1.00% 1.00% 0.00%
05.07.2012 0.75% 0.75% -0.25%
02.08.2012 0.75% 0.75% 0.00%
06.09.2012 0.75% 0.75% 0.00%
04.10.2012 0.75% 0.75% 0.00%
08.11.2012 0.75% 0.75% 0.00%
06.12.2012 0.75% 0.75% 0.00%
10.01.2013 0.50% 0.75% 0.00%
07.02.2013 0.75% 0.75% 0.00%
07.03.2013 0.75% 0.75% 0.00%
04.04.2013 0.75% 0.75% 0.00%
02.05.2013 0.50% 0.50% -0.25%
06.06.2013 0.50% 0.50% 0.00%
04.07.2013 0.50% 0.50% 0.00%
01.08.2013 0.50% 0.50% 0.00%
05.09.2013 0.50% 0.50% 0.00%
02.10.2013 0.50% 0.50% 0.00%
07.11.2013 0.50% 0.25% -0.25%
05.12.2013 0.25% 0.25% 0.00%
09.01.2014 0.25% 0.25% 0.00%
06.02.2014 0.25% 0.25% 0.00%
06.03.2014 0.25% 0.25% 0.00%
03.04.2014 0.25% 0.25% 0.00%
08.05.2014 0.25% 0.25% 0.00%
05.06.2014 0.10% 0.15% -0.10%
03.07.2014 0.15% 0.15% 0.00%
07.08.2014 0.15% 0.15% 0.00%
04.09.2014 0.15% 0.05% -0.10%
02.10.2014 0.05% 0.05% 0.00%
06.11.2014 0.05% 0.05% 0.00%
04.12.2014 0.05% 0.05% 0.00%
22.01.2015 0.05% 0.05% 0.00%
05.03.2015 0.05% 0.05% 0.00%
15.04.2015 0.05% 0.05% 0.00%
03.06.2015 0.05% 0.05% 0.00%
16.07.2015 0.05% 0.05% 0.00%
03.09.2015 0.05% 0.05% 0.00%
22.10.2015 0.05% 0.05% 0.00%
03.12.2015 0.05% 0.05% 0.00%
21.01.2016 0.05% 0.05% 0.00%
10.03.2016 0.05% 0.00% -0.05%
21.04.2016 0.00% 0.00% 0.00%
02.06.2016 0.00% 0.00% 0.00%
21.07.2016 0.00% 0.00% 0.00%
08.09.2016 0.00% 0.00% 0.00%
20.10.2016 0.00% 0.00% 0.00%
08.12.2016 0.00% 0.00% 0.00%
19.01.2017 0.00% 0.00% 0.00%
09.03.2017 0.00% 0.00% 0.00%
27.04.2017 0.00% 0.00% 0.00%
08.06.2017 0.00% 0.00% 0.00%
20.07.2017 0.00% 0.00% 0.00%
07.09.2017 0.00% 0.00% 0.00%
26.10.2017 0.00% 0.00% 0.00%
14.12.2017 0.00% 0.00% 0.00%
25.01.2018 0.00% 0.00% 0.00%
08.03.2018 0.00% 0.00% 0.00%
26.04.2018 0.00% 0.00% 0.00%
14.06.2018 0.00% 0.00% 0.00%
26.07.2018 0.00% 0.00% 0.00%
13.09.2018 0.00% 0.00% 0.00%
25.10.2018 0.00% 0.00% 0.00%
13.12.2018 0.00% 0.00% 0.00%
24.01.2019 0.00% 0.00% 0.00%
07.03.2019 0.00% 0.00% 0.00%
10.04.2019 0.00% 0.00% 0.00%
06.06.2019 0.00% 0.00% 0.00%
25.07.2019 0.00% 0.00% 0.00%
12.09.2019 0.00% 0.00% 0.00%
24.10.2019 0.00% 0.00% 0.00%
12.12.2019 0.00% 0.00% 0.00%
23.01.2020 0.00% 0.00% 0.00%
12.03.2020 0.00% 0.00% 0.00%
30.04.2020 0.00% 0.00%
04.06.2020 0.00% 0.00%
16.07.2020 0.00% 0.00%
10.09.2020 0.00% 0.00%
29.10.2020 0.00% 0.00%
10.12.2020 0.00% 0.00%
21.01.2021 0.00% 0.00%
11.03.2021 0.00% 0.00%
22.04.2021 0.0% 0.0%
10.06.2021 0.0% 0.0%
22.07.2021 0.0% 0.0%
09.09.2021 0.0% 0.0%
28.10.2021 0.0% 0.0%
16.12.2021 0.0% 0.0%
03.02.2022 0.0% 0.0%
10.03.2022 0.0% 0.0%
14.04.2022 0.0% 0.0%
09.06.2022 0.0% 0.0%
21.07.2022 0.50% +0.50%
08.09.2022 1.25% +0.75%
27.10.2022 2.00% +0.75%
15.12.2022 2.50% +0.50%
02.02.2023 3.00% +0.50%
16.03.2023 3.50% +0.50%
04.05.2023 3.75% +0.25%
Bank of Canada (BoC) 4.50% 0.0% 25.01.2023 07.06.2023
Meeting date Prognozy Stopa zwrotu Variation
16.01.2007 4.25% 4.25% 0.00%
06.03.2007 4.25% 4.25% 0.00%
24.04.2007 4.25% 4.25% 0.00%
29.05.2007 4.25% 4.25% 0.00%
10.07.2007 4.50% 4.50% +0.25%
05.09.2007 4.50% 4.50% 0.00%
16.10.2007 4.50% 4.50% 0.00%
04.12.2007 4.50% 4.25% -0.25%
22.01.2008 4.00% 4.00% -0.25%
04.03.2008 3.75% 3.50% -0.50%
22.04.2008 3.00% 3.00% -0.50%
10.06.2008 2.75% 3.00% 0.00%
15.07.2008 3.00% 3.00% 0.00%
03.09.2008 3.00% 3.00% 0.00%
08.10.2008 2.50% 2.50% -0.50%
21.10.2008 2.00% 2.25% -0.25%
09.12.2008 1.75% 1.50% -0.75%
20.01.2009 1.00% 1.00% -0.50%
03.03.2009 0.50% 0.50% -0.50%
21.04.2009 0.50% 0.25% -0.25%
04.06.2009 0.25% 0.25% 0.00%
21.07.2009 0.25% 0.25% 0.00%
21.08.2009 0.25% 0.25% 0.00%
10.09.2009 0.25% 0.25% 0.00%
20.10.2009 0.25% 0.25% 0.00%
08.12.2009 0.25% 0.25% 0.00%
19.01.2010 0.25% 0.25% 0.00%
02.03.2010 0.25% 0.25% 0.00%
20.04.2010 0.25% 0.25% 0.00%
01.06.2010 0.50% 0.50% +0.25%
20.07.2010 0.75% 0.75% +0.25%
08.09.2010 1.00% 1.00% +0.25%
19.10.2010 1.00% 1.00% 0.00%
07.12.2010 1.00% 1.00% 0.00%
18.01.2011 1.00% 1.00% 0.00%
01.03.2011 1.00% 1.00% 0.00%
31.05.2011 1.00% 1.00% 0.00%
19.07.2011 1.00% 1.00% 0.00%
07.09.2011 1.00% 1.00% 0.00%
26.10.2011 1.00% 1.00% 0.00%
06.12.2011 1.00% 1.00% 0.00%
17.01.2012 1.00% 1.00% 0.00%
08.03.2012 1.00% 1.00% 0.00%
17.04.2012 1.00% 1.00% 0.00%
05.06.2012 1.00% 1.00% 0.00%
17.07.2012 1.00% 1.00% 0.00%
05.09.2012 1.00% 1.00% 0.00%
23.10.2012 1.00% 1.00% 0.00%
04.12.2012 1.00% 1.00% 0.00%
23.01.2013 1.00% 1.00% 0.00%
06.03.2013 1.00% 1.00% 0.00%
17.04.2013 1.00% 1.00% 0.00%
29.05.2013 1.00% 1.00% 0.00%
17.07.2013 1.00% 1.00% 0.00%
04.09.2013 1.00% 1.00% 0.00%
23.10.2013 1.00% 1.00% 0.00%
04.12.2013 1.00% 1.00% 0.00%
22.01.2014 1.00% 1.00% 0.00%
05.03.2014 1.00% 1.00% 0.00%
16.04.2014 1.00% 1.00% 0.00%
04.06.2014 1.00% 1.00% 0.00%
16.07.2014 1.00% 1.00% 0.00%
03.09.2014 1.00% 1.00% 0.00%
22.10.2014 1.00% 1.00% 0.00%
03.12.2014 1.00% 1.00% 0.00%
21.01.2015 1.00% 0.75% -0.25%
04.03.2015 0.75% 0.75% 0.00%
15.04.2015 0.75% 0.75% 0.00%
27.05.2015 0.75% 0.75% 0.00%
15.07.2015 0.75% 0.50% -0.25%
09.09.2015 0.50% 0.50% 0.00%
21.10.2015 0.50% 0.50% 0.00%
02.12.2015 0.50% 0.50% 0.00%
20.01.2016 0.50% 0.50% 0.00%
09.03.2016 0.50% 0.50% 0.00%
13.05.2016 0.50% 0.50% 0
25.05.2016 0.50% 0.50% 0
13.07.2016 0.50% 0.50% 0
07.09.2016 0.50% 0.50% 0.00%
19.10.2016 0.50% 0.50% 0.00%
07.12.2016 0.50% 0.50% 0.00%
18.01.2017 0.50% 0.50% 0.00%
01.03.2017 0.50% 0.50% 0.0%
12.04.2017 0.50% 0.50% 0.0%
24.05.2017 0.50% 0.50% 0.0%
12.07.2017 0.50% 0.75% +0.25%
06.09.2017 0.75% 1.00% +0.25%
25.10.2017 1.00% 1.00% 0.00%
06.12.2017 1.00% 1.00% 0.00%
17.01.2018 1.25% 1.25% +0.25%
07.03.2018 1.25% 1.25% 0.00%
18.04.2018 1.25% 1.25% 0.00%
30.05.2018 1.25% 1.25% 0.00%
11.07.2018 1.50% 1.50% +0.25%
05.09.2018 1.50% 1.50% 0.00%
24.10.2018 1.75% 1.75% +0.25%
05.12.2018 1.75% 1.75% 0.00%
09.01.2019 1.75% 1.75% 0.00%
06.03.2019 1.75% 1.75% 0.00%
24.04.2019 1.75% 1.75% 0.00%
29.05.2019 1.75% 1.75% 0.00%
10.07.2019 1.75% 1.75% 0.00%
04.09.2019 1.75% 1.75% 0.00%
30.10.2019 1.75% 1.75% 0.00%
04.12.2019 1.75% 1.75% 0.00%
22.01.2020 1.75% 1.75% 0.00%
04.03.2020 1.25% -0.50%
27.03.2020 0.25% -0.50%
15.04.2020 0.25% 0.00%
03.06.2020 0.25% 0.00%
15.07.2020 0.25% 0.00%
09.09.2020 0.25% 0.00%
28.10.2020 0.25% 0.00%
09.12.2020 0.25% 0.00%
20.01.2021 0.25% 0.00%
10.03.2021 0.25% 0.00%
21.04.2021 0.25% 0.0%
09.06.2021 0.25% 0.0%
14.07.2021 0.25% 0.0%
08.09.2021 0.25% 0.0%
27.10.2021 0.25% 0.0%
08.12.2021 0.25% 0.0%
26.01.2022 0.25% 0.0%
02.03.2022 0.50% +0.25%
13.04.2022 1.0% +0.50%
01.06.2022 1.50% +0.50%
13.07.2022 2.50% +1.0%
07.09.2022 3.25% +0.75%
26.10.2022 3.75% +0.50%
07.12.2022 4.25% +0.50%
25.01.2023 4.50% +0.25%
07.03.2023 4.50% 0.0%
12.04.2023 4.50% 0.0%
Bank of Japan (BoJ) -0.10% 0.0% 19.12.2015 16.06.2023
Meeting date Prognozy Stopa zwrotu Variation
18.01.2007 0.50% 0.25% 0.00%
21.02.2007 0.25% 0.50% +0.25%
20.03.2007 0.50% 0.50% 0.00%
10.04.2007 0.50% 0.50% 0.00%
27.04.2007 0.50% 0.50% 0.00%
15.06.2007 0.50% 0.50% 0.00%
12.07.2007 0.50% 0.50% 0.00%
23.08.2007 0.50% 0.50% 0.00%
19.09.2007 0.50% 0.50% 0.00%
11.10.2007 0.50% 0.50% 0.00%
31.10.2007 0.50% 0.50% 0.00%
13.11.2007 0.50% 0.50% 0.00%
20.12.2007 0.50% 0.50% 0.00%
22.01.2008 0.50% 0.50% 0.00%
15.02.2008 0.50% 0.50% 0.00%
07.03.2008 0.50% 0.50% 0.00%
09.04.2008 0.50% 0.50% 0.00%
30.04.2008 0.50% 0.50% 0.00%
17.05.2008 0.50% 0.50% 0.00%
20.05.2008 0.50% 0.50% 0.00%
13.06.2008 0.50% 0.50% 0.00%
15.07.2008 0.50% 0.50% 0.00%
19.08.2008 0.50% 0.50% 0.00%
17.09.2008 0.50% 0.50% 0.00%
07.10.2008 0.50% 0.50% 0.00%
14.10.2008 0.50% 0.50% 0.00%
31.10.2008 0.25% 0.30% -0.20%
21.11.2008 0.30% 0.30% 0.00%
02.12.2008 0.30% 0.30% 0.00%
19.12.2008 0.20% 0.10% -0.20%
22.01.2009 0.10% 0.10% 0.00%
19.02.2009 0.10% 0.10% 0.00%
18.03.2009 0.10% 0.10% 0,00%
07.04.2009 0.10% 0.10% 0.00%
30.04.2009 0.10% 0.10% 0.00%
22.05.2009 0.10% 0.10% 0.00%
16.06.2009 0.10% 0.10% 0.00%
15.07.2009 0.10% 0.10% 0.00%
11.08.2009 0.10% 0.10% 0.00%
17.09.2009 0.10% 0.10% 0.00%
30.10.2009 0.10% 0.10% 0.00%
20.11.2009 0.10% 0.10% 0.00%
18.12.2009 0.10% 0.10% 0.00%
18.02.2010 0.10% 0.10% 0.00%
17.03.2010 0.10% 0.10% 0.00%
07.04.2010 0.10% 0.10% 0.00%
15.06.2010 0.10% 0.10% 0.00%
14.07.2010 0.10% 0.10% 0.00%
10.08.2010 0.10% 0.10% 0.00%
07.09.2010 0.10% 0.10% 0.00%
16.02.2011 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
14.03.2011 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
07.04.2011 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
20.05.2011 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
14.06.2011 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
12.07.2011 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
04.08.2011 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
07.10.2011 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
27.10.2011 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
16.11.2011 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
21.12.2011 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
24.01.2012 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
14.02.2012 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
13.03.2012 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
10.04.2012 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
23.05.2012 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
15.06.2012 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
12.07.2012 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
09.08.2012 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
19.09.2012 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
05.10.2012 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
30.10.2012 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
20.11.2012 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
20.12.2012 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
22.01.2013 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
14.02.2013 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
07.03.2013 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
04.04.2013 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
26.04.2013 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
22.05.2013 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
11.06.2013 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
11.07.2013 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
08.08.2013 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
05.09.2013 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
31.10.2013 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
21.11.2013 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
