TeleTrade Europe si impegna a garantire qualità e trasparenza ai propri clienti. In base alla nostra politica per la miglior esecuzione degli ordini, i principali fattori di esecuzione che influenzano la qualità del nostro servizio sono il prezzo e la probabilità di esecuzione degli ordini dei clienti. TeleTrade Europe divulga la scheda di valutazione della qualità dell'esecuzione per i suddetti fattori su base trimestrale, per tutti i tipi di conti. Le statistiche includono tutte le richieste valide per ordini a mercato e ordini pendenti ricevuti tramite la piattaforma MetaTrader, esclusi gli ordini dei trader ricevuti a voce o per iscritto.
Conto Standard | Conto NDD | Sharp ECN Account | |
---|---|---|---|
PERCENTUALE DEGLI ORDINI DI MERCATO ESEGUITI CON SUCCESSO | 100% | 100% | 100% |
PERCENTUALE DEGLI ORDINI DI MERCATO ESEGUITI SENZA RE-QUOTAZIONI | n/a | n/a | n/a |
PERCENTUALE DEGLI ORDINI PENDENTI ESEGUITI 'AT OR BETTER' | 53.54% | 66.20% | 20.45% |
PERCENTUALE MEDIA DEI PREZZI SLIPPAGE DEGLI ORDINI PENDENTI | 0.08% | 0.06% | 0.05% |
PERCENTUALE DEGLI ORDINI LIMITE ESEGUITI 'AT OR BETTER' | 100% | 100% | 99% |
Conto Standard | Conto NDD | Sharp ECN Account | |
---|---|---|---|
PERCENTUALE DEGLI ORDINI DI MERCATO ESEGUITI CON SUCCESSO | 100% | 100% | 100% |
PERCENTUALE DEGLI ORDINI DI MERCATO ESEGUITI SENZA RE-QUOTAZIONI | n/a | n/a | n/a |
PERCENTUALE DEGLI ORDINI PENDENTI ESEGUITI 'AT OR BETTER' | 56.79% | 66.32% | 45.89% |
PERCENTUALE MEDIA DEI PREZZI SLIPPAGE DEGLI ORDINI PENDENTI | 0.06% | 0.07% | 0.04% |
PERCENTUALE DEGLI ORDINI LIMITE ESEGUITI 'AT OR BETTER' | 100% | 100% | 94% |
Conto Standard | Conto NDD | Sharp ECN Account | |
---|---|---|---|
PERCENTUALE DEGLI ORDINI DI MERCATO ESEGUITI CON SUCCESSO | 100% | 100% | 100% |
PERCENTUALE DEGLI ORDINI DI MERCATO ESEGUITI SENZA RE-QUOTAZIONI | n/a | n/a | n/a |
PERCENTUALE DEGLI ORDINI PENDENTI ESEGUITI 'AT OR BETTER' | 63.66% | 65.70% | 35.71% |
PERCENTUALE MEDIA DEI PREZZI SLIPPAGE DEGLI ORDINI PENDENTI | 0.06% | 0.07% | 0.07% |
PERCENTUALE DEGLI ORDINI LIMITE ESEGUITI 'AT OR BETTER' | 100% | 100% | 72% |
Conto Standard | Conto NDD | Sharp ECN Account | |
---|---|---|---|
PERCENTUALE DEGLI ORDINI DI MERCATO ESEGUITI CON SUCCESSO | 100% | 100% | 100% |
PERCENTUALE DEGLI ORDINI DI MERCATO ESEGUITI SENZA RE-QUOTAZIONI | n/a | n/a | n/a |
PERCENTUALE DEGLI ORDINI PENDENTI ESEGUITI 'AT OR BETTER' | 48.59% | 48.88% | 41.23% |
PERCENTUALE MEDIA DEI PREZZI SLIPPAGE DEGLI ORDINI PENDENTI | 0.10% | 0.11% | 0.02% |
PERCENTUALE DEGLI ORDINI LIMITE ESEGUITI 'AT OR BETTER' | 100% | 100% | 73% |
Conto Standard | Conto NDD | Sharp ECN Account | |
---|---|---|---|
PERCENTUALE DEGLI ORDINI DI MERCATO ESEGUITI CON SUCCESSO | 100% | 100% | 100% |
PERCENTUALE DEGLI ORDINI DI MERCATO ESEGUITI SENZA RE-QUOTAZIONI | n/a | n/a | n/a |
PERCENTUALE DEGLI ORDINI PENDENTI ESEGUITI 'AT OR BETTER' | 49.51% | 34.20% | 40.61% |
PERCENTUALE MEDIA DEI PREZZI SLIPPAGE DEGLI ORDINI PENDENTI | 0.35% | 0.05% | 0.01% |
PERCENTUALE DEGLI ORDINI LIMITE ESEGUITI 'AT OR BETTER' | 100% | 100% | 73% |
Conto Standard | Conto NDD | |
---|---|---|
PERCENTUALE DEGLI ORDINI DI MERCATO ESEGUITI CON SUCCESSO | 100% | 100% |
PERCENTUALE DEGLI ORDINI DI MERCATO ESEGUITI SENZA RE-QUOTAZIONI | n/a | n/a |
PERCENTUALE DEGLI ORDINI PENDENTI ESEGUITI 'AT OR BETTER' | 60.44% | 49.94% |
PERCENTUALE MEDIA DEI PREZZI SLIPPAGE DEGLI ORDINI PENDENTI | 0.05% | 0.07% |
PERCENTUALE DEGLI ORDINI LIMITE ESEGUITI 'AT OR BETTER' | 100% | 100% |
Conto Standard | Conto NDD | |
---|---|---|
PERCENTUALE DEGLI ORDINI DI MERCATO ESEGUITI CON SUCCESSO | 100% | 100% |
PERCENTUALE DEGLI ORDINI DI MERCATO ESEGUITI SENZA RE-QUOTAZIONI | n/a | n/a |
PERCENTUALE DEGLI ORDINI PENDENTI ESEGUITI 'AT OR BETTER' | 62.46% | 54.88% |
PERCENTUALE MEDIA DEI PREZZI SLIPPAGE DEGLI ORDINI PENDENTI | 0.08% | 0.05% |
PERCENTUALE DEGLI ORDINI LIMITE ESEGUITI 'AT OR BETTER' | 100% | 100% |
Conto Standard | Conto NDD | |
---|---|---|
PERCENTUALE DEGLI ORDINI DI MERCATO ESEGUITI CON SUCCESSO | 100% | 100% |
PERCENTUALE DEGLI ORDINI DI MERCATO ESEGUITI SENZA RE-QUOTAZIONI | N/A | N/A |
PERCENTUALE DEGLI ORDINI PENDENTI ESEGUITI 'AT OR BETTER' | 54.92% | 57.78% |
PERCENTUALE MEDIA DEI PREZZI SLIPPAGE DEGLI ORDINI PENDENTI | 0.03 | 0.03% |
PERCENTUALE DEGLI ORDINI LIMITE ESEGUITI 'AT OR BETTER' | 100% | 100% |
Conto Standard | Conto NDD | |
---|---|---|
PERCENTUALE DEGLI ORDINI DI MERCATO ESEGUITI CON SUCCESSO | 100% | 100% |
PERCENTUALE DEGLI ORDINI DI MERCATO ESEGUITI SENZA RE-QUOTAZIONI | N/A | N/A |
PERCENTUALE DEGLI ORDINI PENDENTI ESEGUITI 'AT OR BETTER' | 52.79% | 49.56 |
PERCENTUALE MEDIA DEI PREZZI SLIPPAGE DEGLI ORDINI PENDENTI | 0,02% | 0,02% |
PERCENTUALE DEGLI ORDINI LIMITE ESEGUITI 'AT OR BETTER' | 100% | 100% |
Conto Standard | Conto NDD | |
---|---|---|
PERCENTUALE DEGLI ORDINI DI MERCATO ESEGUITI CON SUCCESSO | 100% | 100% |
PERCENTUALE DEGLI ORDINI DI MERCATO ESEGUITI SENZA RE-QUOTAZIONI | n/a | n/a |
PERCENTUALE DEGLI ORDINI PENDENTI ESEGUITI 'AT OR BETTER' | 54.12% | 51.20% |
PERCENTUALE MEDIA DEI PREZZI SLIPPAGE DEGLI ORDINI PENDENTI | 0.03% | 0.03% |
PERCENTUALE DEGLI ORDINI LIMITE ESEGUITI 'AT OR BETTER' | 100% | 100% |
Conto Standard | Conto NDD | |
---|---|---|
PERCENTUALE DEGLI ORDINI DI MERCATO ESEGUITI CON SUCCESSO | 100% | 100% |
PERCENTUALE DEGLI ORDINI DI MERCATO ESEGUITI SENZA RE-QUOTAZIONI | N/A | N/A |
PERCENTUALE DEGLI ORDINI PENDENTI ESEGUITI 'AT OR BETTER' | 44,99 | 55,86% |
PERCENTUALE MEDIA DEI PREZZI SLIPPAGE DEGLI ORDINI PENDENTI | 0,02% | 0,02% |
PERCENTUALE DEGLI ORDINI LIMITE ESEGUITI 'AT OR BETTER' | 100% | 100% |
Conto Standard | Conto NDD | |
---|---|---|
PERCENTUALE DEGLI ORDINI DI MERCATO ESEGUITI CON SUCCESSO | 77,47% | 100% |
PERCENTUALE DEGLI ORDINI DI MERCATO ESEGUITI SENZA RE-QUOTAZIONI | 60,67% | N/A |
PERCENTUALE DEGLI ORDINI PENDENTI ESEGUITI 'AT OR BETTER' | 72,01% | 51,06% |
PERCENTUALE MEDIA DEI PREZZI SLIPPAGE DEGLI ORDINI PENDENTI | 0,01% | 0,026 |
PERCENTUALE DEGLI ORDINI LIMITE ESEGUITI 'AT OR BETTER' | 100% | 100% |
Conto Standard | Conto NDD | |
---|---|---|
PERCENTUALE DEGLI ORDINI DI MERCATO ESEGUITI CON SUCCESSO | 82.19% | 100% |
PERCENTUALE DEGLI ORDINI DI MERCATO ESEGUITI SENZA RE-QUOTAZIONI | 69.13% | N/A |
PERCENTUALE DEGLI ORDINI PENDENTI ESEGUITI 'AT OR BETTER' | 52.12% | 52.12% |
PERCENTUALE MEDIA DEI PREZZI SLIPPAGE DEGLI ORDINI PENDENTI | 0.008% | 0.016% |
PERCENTUALE DEGLI ORDINI LIMITE ESEGUITI 'AT OR BETTER' | 100% | 100% |
Conto Standard | Conto NDD | |
---|---|---|
PERCENTUALE DEGLI ORDINI DI MERCATO ESEGUITI CON SUCCESSO | 70,64% | 99% |
PERCENTUALE DEGLI ORDINI DI MERCATO ESEGUITI SENZA RE-QUOTAZIONI | 55,18% | n/a |
PERCENTUALE DEGLI ORDINI PENDENTI ESEGUITI 'AT OR BETTER' | 66,24% | 51% |
PERCENTUALE MEDIA DEI PREZZI SLIPPAGE DEGLI ORDINI PENDENTI | 0,019% | 0.007% |
PERCENTUALE DEGLI ORDINI LIMITE ESEGUITI 'AT OR BETTER' | 99,97% | 100% |
Conto Standard | Conto NDD | |
---|---|---|
PERCENTUALE DEGLI ORDINI DI MERCATO ESEGUITI CON SUCCESSO | 88.10% | 99% |
PERCENTUALE DEGLI ORDINI DI MERCATO ESEGUITI SENZA RE-QUOTAZIONI | 81.52% | n/a |
PERCENTUALE DEGLI ORDINI PENDENTI ESEGUITI 'AT OR BETTER' | 54% | 52% |
PERCENTUALE MEDIA DEI PREZZI SLIPPAGE DEGLI ORDINI PENDENTI | 0.010% | 0.009% |
PERCENTUALE DEGLI ORDINI LIMITE ESEGUITI 'AT OR BETTER' | 83% | 75% |
Conto Standard | Conto NDD | |
---|---|---|
PERCENTUALE DEGLI ORDINI DI MERCATO ESEGUITI CON SUCCESSO | 98.25% | 99% |
PERCENTUALE DEGLI ORDINI DI MERCATO ESEGUITI SENZA RE-QUOTAZIONI | 96.59% | n/a |
PERCENTUALE DEGLI ORDINI PENDENTI ESEGUITI 'AT OR BETTER' | 53% | 54% |
PERCENTUALE MEDIA DEI PREZZI SLIPPAGE DEGLI ORDINI PENDENTI | 0.014% | 0.013% |
PERCENTUALE DEGLI ORDINI LIMITE ESEGUITI 'AT OR BETTER' | 83% | 75% |
Conto Standard | Conto NDD | |
---|---|---|
PERCENTUALE DEGLI ORDINI DI MERCATO ESEGUITI CON SUCCESSO | 96% | 99% |
PERCENTUALE DEGLI ORDINI DI MERCATO ESEGUITI SENZA RE-QUOTAZIONI | 95% | n/a |
PERCENTUALE DEGLI ORDINI PENDENTI ESEGUITI 'AT OR BETTER' | 54% | 51% |
PERCENTUALE MEDIA DEI PREZZI SLIPPAGE DEGLI ORDINI PENDENTI | 0.011% | 0.011% |
PERCENTUALE DEGLI ORDINI LIMITE ESEGUITI 'AT OR BETTER' | 81% | 70% |
Conto Standard | Conto NDD | |
---|---|---|
PERCENTUALE DEGLI ORDINI DI MERCATO ESEGUITI CON SUCCESSO | 94% | 99% |
PERCENTUALE DEGLI ORDINI DI MERCATO ESEGUITI SENZA RE-QUOTAZIONI | 91% | n/a |
PERCENTUALE DEGLI ORDINI PENDENTI ESEGUITI 'AT OR BETTER' | 51% | 55% |
PERCENTUALE MEDIA DEI PREZZI SLIPPAGE DEGLI ORDINI PENDENTI | 0.013% | 0.016% |
PERCENTUALE DEGLI ORDINI LIMITE ESEGUITI 'AT OR BETTER' | 81% | 86% |
Conto Standard | Conto NDD | |
---|---|---|
PERCENTUALE DEGLI ORDINI DI MERCATO ESEGUITI CON SUCCESSO | 90% | 99% |
PERCENTUALE DEGLI ORDINI DI MERCATO ESEGUITI SENZA RE-QUOTAZIONI | 85% | 100% |
PERCENTUALE DEGLI ORDINI PENDENTI ESEGUITI 'AT OR BETTER' | 54% | 57% |
PERCENTUALE MEDIA DEI PREZZI SLIPPAGE DEGLI ORDINI PENDENTI | 0.014% | 0.013% |
PERCENTUALE DEGLI ORDINI LIMITE ESEGUITI 'AT OR BETTER' | 85% | 93% |
TeleTrade Europe si impegna inoltre a fornire informazioni sui costi di transazione necessari al cliente per scegliere il tipo di conto più appropriato per le sue esigenze e pianificare di conseguenza il suo investimento. Le informazioni sulla trasparenza dei costi riportate di seguito mostrano l'impatto medio dei costi di transazione per un valore teorico di USD 1000 del volume trading per il trimestre più recente. Questi costi di trading incidono sulla redditività netta di un conto cliente, pertanto il cliente dovrebbe progettare che, ad esempio, per un Conto standard, la redditività netta di una transazione può ragionevolmente essere inferiore di circa il 3% rispetto alla redditività lorda. Si prega di notare che lo Swap dipende dal tempo di manutenzione di una posizione aperta, pertanto per il trading intraday il tasso di soglia sarebbe ridotto dal 3% al 2,6% in media per il conto Standard e dal 2,9% al 2,3% per il conto NDD.
Standard Account | NDD Account | ECN Account | |
---|---|---|---|
Spread | 0.14 | 0.13 | 0 |
Swap | 0.12 | 0.09 | 0 |
Volume Commissions | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
Total costs per USD 1000 of trading volume | 0.33 | 0.29 | 0.08 |
Break-even gross return on a transaction | 0.033% | 0.029% | 0.008% |
Standard Account | NDD Account | ECN Account | |
---|---|---|---|
Spread | 0.1 | 0.12 | 0 |
Swap | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
Volume Commissions | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
Total costs per USD 1000 of trading volume | 0.23 | 0.25 | 0.12 |
Break-even gross return on a transaction | 0.023% | 0.025% | 0.012% |
Standard Account | NDD Account | ECN Account | |
---|---|---|---|
Spread | 0.24 | 0.15 | 0 |
Swap | 0.13 | 0.06 | 0.05 |
Volume Commissions | 0.02 | 0.07 | 0.08 |
Total costs per USD 1000 of trading volume | 0.39 | 0.28 | 0.13 |
Break-even gross return on a transaction | 0.039% | 0.028% | 0.013% |
Standard Account | NDD Account | ECN Account | |
---|---|---|---|
Spread | 0.26 | 0.17 | 0 |
Swap | 0.13 | 0.08 | 0.01 |
Volume Commissions | 0.00 | 0.06 | 0.07 |
Total costs per USD 1000 of trading volume | 0.39 | 0.31 | 0.08 |
Break-even gross return on a transaction | 0.039% | 0.031% | 0.008% |
Standard Account | NDD Account | ECN Account | |
---|---|---|---|
Spread | 0.29 | 0.13 | 0 |
Swap | 0.12 | 0.07 | 0.01 |
Volume Commissions | 0.01 | 0.05 | 0.07 |
Total costs per USD 1000 of trading volume | 0.42 | 0.25 | 0.08 |
Break-even gross return on a transaction | 0.042% | 0.025% | 0.008% |
Standard Account | NDD Account | ECN Account | |
---|---|---|---|
Spread | 0.22 | 0.16 | 0 |
Swap | 0.04 | 0.12 | 0.03 |
Volume Commissions | 0 | 0.07 | 0.07 |
Total costs per USD 1000 of trading volume | 0.26 | 0.35 | 0.1 |
Break-even gross return on a transaction | 0.026% | 0.035% | 0.010% |
Standard Account | NDD Account | ECN Account | |
---|---|---|---|
Spread | 0.25 | 0.18 | 0 |
Swap | 0.02 | 0.1 | 0.01 |
Volume Commissions | 0 | 0.08 | 0.07 |
Total costs per USD 1000 of trading volume | 0.27 | 0.36 | 0.08 |
Break-even gross return on a transaction | 0.027% | 0.036% | 0.008% |
Standard Account | NDD Account | ECN Account | |
---|---|---|---|
Spread | 0.26 | 0.14 | 0 |
Swap | 0.03 | 0.09 | 0.02 |
Volume Commissions | 0 | 0.1 | 0.07 |
Total costs per USD 1000 of trading volume | 0.29 | 0.33 | 0.09 |
Break-even gross return on a transaction | 0.029% | 0.033% | 0.009% |
Standard Account | NDD Account | ECN Account | |
---|---|---|---|
Spread | 0.33 | 0.21 | 0 |
Swap | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
Volume Commissions | 0 | 0.13 | 0.07 |
Total costs per USD 1000 of trading volume | 0.37 | 0.37 | 0.08 |
Break-even gross return on a transaction | 0.03% | 0.03% | 0.01% |
Standard Account | NDD Account | ECN Account | |
---|---|---|---|
Spread | $0.34 | $0.23 | 0 |
Swap | $0.06 | $0.03 | 0 |
Volume Commissions | 0 | $0.06 | $0.07 |
Total costs per USD 1000 of trading volume | $0.4 | $0.32 | $0.07 |
Break-even gross return on a transaction | 0.04% | 0.03% | 0.01% |
Standard Account | NDD Account | ECN Account | |
---|---|---|---|
Spread | $0,25 | $0,20 | $0,02 |
Swap | $0,04 | $0,04 | 0 |
Volume Commissions | 0 | $0,06 | $0,07 |
Total costs per USD 1000 of trading volume | $0,29 | $0,30 | $0,09 |
Break-even gross return on a transaction | 0.03% | 0.03% | 0.01% |
Standard Account | NDD Account | ECN Account | |
---|---|---|---|
Spread | $0,24 | $0,20 | $0,08 |
Swap | $0,08 | $0,04 | $0,01 |
Volume Commissions | 0 | $0,08 | $0,07 |
Total costs per USD 1000 of trading volume | $0,32 | $0,32 | $0,16 |
Break-even gross return on a transaction | 0,03% | 0,03% | 0,02% |
Standard Account | NDD Account | ECN Account | |
---|---|---|---|
Spread | $0.19 | $0.16 | $0.05 |
Swap | $0.07 | $0.10 | $0.08 |
Volume Commissions | 0 | $0.06 | $0.07 |
Total costs per USD 1000 of trading volume | $0.26 | $0.34 | $0.20 |
Break-even gross return on a transaction | 0.026% | 0.034% | 0.02% |
Standard Account | NDD Account | ECN Account | |
---|---|---|---|
Spread | $0.19 | $0.12 | $0.05 |
Swap | $0.06 | $0.06 | $0.01 |
Volume Commissions | 0 | $0.06 | $0.08 |
Total costs per USD 1000 of trading volume | $0.25 | $0.24 | $0.14 |
Break-even gross return on a transaction | 0.025% | 0.024% | 0.014% |
Standard Account | NDD Account | ECN Account | |
---|---|---|---|
Spread | $0.18 | $0.13 | $0.06 |
Swap | $0.03 | $0.06 | $0.02 |
Volume Commissions | n/a | $0.06 | $0.07 |
Total costs per USD 1000 of trading volume | $0.21 | $0.25 | $0.15 |
Break-even gross return on a transaction | 0.021% | 0.025% | 0.015% |
Standard Account | NDD Account | ECN Account | |
---|---|---|---|
Spread | $0.20 | $0.14 | $0.25 |
Swap | $0.07 | $0.05 | $0.01 |
Volume Commissions | n/a | $0.05 | $0.07 |
Total costs per USD 1000 of trading volume | $0.27 | $0.24 | $0.33 |
Break-even gross return on a transaction | 0.027% | 0.024% | 0.033% |
Standard Account | NDD Account | ECN Account | |
---|---|---|---|
Spread | $0.17 | $0.10 | $0.38 |
Swap | $0.02 | $0.08 | $0.02 |
Volume Commissions | n/a | $0.06 | $0.07 |
Total costs per USD 1000 of trading volume | $0.19 | $0.24 | $0.47 |
Break-even gross return on a transaction | 0.019 | 0.024 | 0.047 |
Standard Account | NDD Account | ECN Account | |
---|---|---|---|
Spread | $0.23 | $0.10 | $0.04 |
Swap | $0.04 | $0.06 | $0.10 |
Volume Commissions | n/a | $0.06 | $0.06 |
Total costs per USD 1000 of trading volume | $0.27 | $0.22 | $0.20 |
Break-even gross return on a transaction | 0.027% | 0.022% | 0.02% |
Standard Account | NDD Account | |
---|---|---|
Spread | $0.26 | $0.18 |
Swap | $0.04 | $0.05 |
Volume Commissions | n/a | $0.06 |
Total costs per USD 1000 of trading volume | $0.30 | $0.29 |
Break-even gross return on a transaction | 0.03% | 0.029% |
In conformità con la Legge 87(I)/2017 e il Regolamento UE 2017/575, la Società è tenuta a rendere pubblica su base trimestrale, per ogni strumento finanziario, al giorno, la qualità di esecuzione raggiunta (RTS27). Tali informazioni saranno pubblicate sul sito web della Società e saranno disponibili sul dominio pubblico per un periodo minimo di due anni.
In conformità con la Legge 87(I)/2017 e il Regolamento UE 2017/576, la Società è tenuta a rendere pubblici su base annua, per ciascuna classe di strumenti finanziari, le prime cinque sedi di esecuzione in termini di volumi di trading dove sono eseguiti ordini dei clienti nell'anno precedente e informazioni sulla qualità dell'esecuzione ottenuta (RTS28). Informazioni simili verranno riportate in relazione alle cinque migliori società di investimento (ad esempio i broker) in cui la Società ha trasmesso o effettuato ordini di clienti per l'esecuzione nell'anno precedente. Tali informazioni saranno pubblicate sul sito web della Società e saranno disponibili sul dominio pubblico per un periodo minimo di due anni.
TeleTrade Europe pubblica relazioni annuali del 3° Pilastro conformemente alla Parte Otto del Regolamento (UE) 575/2013 ("Comunicazioni del Pilastro III"), allo scopo di incoraggiare la disciplina di mercato consentendo agli operatori di mercato di valutare importanti informazioni sulle esposizioni al rischio e processi di valutazione del rischio della Società. Il 3° Pilastro fornisce la divulgazione di informazioni specifiche sui controlli di gestione del rischio e sulla posizione patrimoniale sottostanti e fa parte del quadro normativo rivisto del capitale regolamentare in tutta Europa che disciplina la quantità e la natura degli investimenti di capitale che le imprese devono mantenere.
© 2011-2023 Top Markets Solutions Ltd
Questo sito è gestito da TeleTrade-DJ International Consulting Ltd, registrata presso il Dipartimento del Registro delle Imprese e della Proprietà Intellettuale delle Società della Repubblica di Cipro come società a responsabilità limitata con numero di registrazione HE272810 e autorizzata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission ("CySEC") per agire come società di investimento cipriota autorizzata ("CIF") con numero di licenza 158/11. TeleTrade-DJ International Consulting Ltd opera in conformità con la Direttiva sui Mercati degli Strumenti Finanziari (MiFID).
Le informazioni contenute in questo sito hanno mero scopo informativo. Tutti i servizi e le informazioni provengono da fonti ritenute attendibili. Teletrade-DJ International Consulting Ltd ( per brevità, "TeleTrade") e/o terzi fornitori di informazioni, non danno alcuna garanzia sui servizi erogati e sulle informazioni fornite. Utilizzando tali informazioni e servizi, l'utente accetta che TeleTrade Europe non si assuma – in nessun caso – alcuna responsabilità nei confronti di qualsivoglia persona o ente per qualsiasi perdita o danno, in tutto o in parte imputabili all'affidamento su tali informazioni e servizi.
Per ottimizzare l'esperienza di navigazione dei visitatori, TeleTrade Europe utilizza i cookie nei suoi servizi web. Continuando a navigare sul nostro sito, quindi, l'utente accetta di utilizzare i cookie.
TeleTrade non offre i propri servizi a residenti o cittadini degli Stati Uniti d'America e di Belgio.
TeleTrade collabora esclusivamente con istituti finanziari regolamentati per la custodia e sicurezza dei fondi dei clienti. Si prega di consultare l’elenco completo delle banche e delle società intermediarie che prendono in carico le transazioni finanziarie dei clienti.
Si prega di prendere completa visione di tutte le condizioni di utilizzo.
Avviso sui rischi dell'investimento: Il trading sul Forex e CFD a margine comporta un alto livello di rischio e può non essere adatto a tutti gli investitori. I CFD sono strumenti complessi e comportano un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 63.37% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando trada i CFD tramite questo provider. Prima della negoziazione è necessario prendere in considerazione il proprio livello di esperienza e la propria situazione finanziaria. TeleTrade Europe usa il massimo impegno per fornire ai propri clienti tutte le informazioni necessarie e le più appropriate misure di protezione ma, nel caso in cui i rischi risultino ancora poco chiari, esortiamo i nostri clienti ad avvalersi anche di una consulenza indipendente.